| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 09/01 | 09/01 | 16/01 | 16/01 | 16/01 | 23/01 | 23/01 | 23/01 | 30/01 | 30/01 | 30/01 | 06/02 | 06/02 | 06/02 | 13/02 | 13/02 | 13/02 | 20/02 | 27/02 | 27/02 | 27/02 | 06/03 | 06/03 | 06/03 | 13/03 | 13/03 | 13/03 | |||||||||
| 1 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | (2.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (8.0) | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | ||
| 2 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 20.0 | |
| 3 | Enterprise / Laser | 22859 | 185252 | Neal Piiper | Ellen Piper | 1122 | TSC | 3.0 | (5.0) | 3.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (4.0) | (5.0) | (6.0) | (4.0) | (6.0) | 1.0 | (5.0) | (4.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 39.8 |
| 4 | Laser | 212661 | 183074 | Sven Richards | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 47.0 | |
| 5 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | (10.0) | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (5.8) | (5.8) | (5.8) | 5.8 | (7.0) | (17.0) | (18.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 51.8 | |
| 6 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1114 | TSC | 4.0 | (8.0) | (17.0) | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (17.0) | (17.0) | (14.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 60.0 | |
| 7 | Phantom | 1477 | John Evans | 1004 | DRSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 9.0 | 3.0 | 5.0 | (12.0) | (12.0) | 5.0 | 5.0 | (11.0) | 9.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 2.0 | 5.0 | (11.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 74.0 | ||
| 8 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | 5.0 | 2.0 | (9.0) | (7.0) | (7.0) | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | (14.0) | 4.0 | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | (35.0) | 5.0 | 5.0 | (8.0) | (12.0) | (10.0) | 5.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 75.0 | |
| 9 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | (8.0) | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | (10.0) | (9.0) | 7.0 | (10.0) | (9.0) | 8.0 | 6.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (12.0) | 7.0 | 8.0 | (35.0) | 7.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 84.0 | ||
| 10 | Laser / Laser Rasial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (14.0) | (16.0) | (20.0) | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | (14.0) | 11.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 107.0 | ||
| 11 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1142 | TSC | (12.0) | 11.0 | (17.0) | 10.0 | 10.0 | (17.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (12.0) | 9.0 | 12.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 5.0 | 4.0 | (13.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 114.0 | |
| 12 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (16.0) | (18.0) | (13.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | (14.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 124.0 | ||
| 13 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 18.0 | (19.0) | 19.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 6.0 | 9.0 | 11.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 125.0 | ||
| 14 | Laser | 164855 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 144.6 | ||
| 15 | Enterprise | 22268 | Peter Lowrie | Jack O'Sullivan | 1122 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 8.0 | 10.0 | 4.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 9.0 | 10.0 | 5.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 172.0 | |
| 16 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 17.0 | 17.0 | (18.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (35.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 173.4 | ||
| 17 | Laser Radial | 157808 | 145911 | Jo Baker | 1147 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 19.0 | (22.0) | 21.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 15.0 | 14.0 | 15.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 196.8 | |
| 18 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 14.0 | 14.0 | 11.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 15.0 | 18.0 | (19.0) | 16.0 | 15.0 | 15.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 201.1 | |
| 19 | Laser | 160354 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 10.0 | 7.0 | 13.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 11.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 205.0 | ||
| 20 | Laser Radial | 139439 | Cathleen Schwarzlose | 1147 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 10.0 | 12.0 | 17.0 | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 230.0 | ||
| 21 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 253.0 | ||
| 22 | RS 200 / Laser Radial / Laser | 1541 | 196688 | Stephen Wright | 1046 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 25.0 | 15.0 | 19.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 15.0 | 16.0 | 20.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 13.0 | 16.0 | 16.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 330.0 | |
| 23 | Laser | 166583 | John Pitkethley | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 7.0 | 12.0 | 14.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 2.0 | 12.0 | 13.0 | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 340.0 | ||
| 24 | Laser | 130485 | Graham Fraser | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 25.0 | 19.0 | 15.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 8.0 | 13.0 | 6.0 | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 366.0 | ||
| 25 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1142 | TSC | 15.0 | 15.0 | 10.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 14.0 | 13.0 | 19.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 366.0 | ||
| 26 | Laser | 164740 | 165491 | Justin Smith | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 19.0 | 2.0 | 4.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 410.0 | |
| 27 | Laser Radial | 209188 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 6.0 | 13.0 | 12.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 416.0 | ||
| 28 | Laser | 144530 | Jacob Ainsworth | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 11.0 | 13.0 | 16.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 425.0 | ||
| 29 | Optimist | Mathew Murray | 1642 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 427.0 | |||
| 30 | RS 200 | 1541 | Jon Cooper | Sally Cooper | 1046 | TSC | 13.0 | 13.0 | 17.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 428.0 | |
| 31 | Optimist | 6355 | Robin Wright | 1642 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 18.0 | 20.0 | 6.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 429.0 | ||
| 32 | Mirror (S/h) | 59727 | Beverley Howe | 1380 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 435.0 | ||
| 33 | Laser / Laser Rasial | 117391 | Jonny Holliday | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 13.0 | 19.0 | 19.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 436.0 | ||
| 34 | Laser | 42791 | Tom Herron | 1100 | TSC | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 20.0 | 21.0 | 22.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 448.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
RO's: HS & Andrew Nel
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 32.17 | 2 | 0.29.21 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 33.20 | 2 | 0.30.18 | 2.0 | |
| 3 | Enterprise / Laser | 22859 | 185252 | Neal Piiper | Ellen Piper | 1122 | TSC | 35.40 | 2 | 0.31.47 | 3.0 |
| 4 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1114 | TSC | 35.44 | 2 | 0.32.05 | 4.0 | |
| 5 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | 37.21 | 2 | 0.32.42 | 5.0 | |
| 6 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | 36.17 | 2 | 0.32.59 | 6.0 | ||
| 7 | Laser | 164855 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 36.43 | 2 | 0.33.23 | 7.0 | ||
| 8 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 36.52 | 2 | 0.33.31 | 8.0 | ||
| 9 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 37.07 | 2 | 0.33.37 | 9.0 | ||
| 10 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 37.20 | 2 | 0.33.56 | 10.0 | |
| 11 | Laser | 160354 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 37.30 | 2 | 0.34.05 | 11.0 | ||
| 12 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1100 | TSC | 38.01 | 2 | 0.34.34 | 12.0 | |
| 13 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | OOD | 12.8 | ||||
| 14 | RS 200 | 1541 | Jon Cooper | Sally Cooper | 1046 | TSC | 37.31 | 2 | 0.35.52 | 13.0 | |
| 15 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 22.05 | 1 | 0.38.30 | 14.0 | |
| 16 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1142 | TSC | 23.15 | 1 | 0.40.43 | 15.0 |
RO's: HS & Andrew Nel
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 26.22 | 2 | 0.23.58 | 1.0 | ||
| 2 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | 29.18 | 2 | 0.25.39 | 2.0 | |
| 3 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 28.25 | 2 | 0.25.44 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 28.19 | 2 | 0.25.45 | 4.0 | |
| 5 | Enterprise / Laser | 22859 | 185252 | Neal Piiper | Ellen Piper | 1122 | TSC | 28.59 | 2 | 0.25.50 | 5.0 |
| 6 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 28.54 | 2 | 0.26.16 | 6.0 | ||
| 7 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 29.10 | 2 | 0.26.31 | 7.0 | |
| 8 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1114 | TSC | 29.34 | 2 | 0.26.32 | 8.0 | |
| 9 | Laser | 164855 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 29.20 | 2 | 0.26.40 | 9.0 | ||
| 9 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | 29.20 | 2 | 0.26.40 | 9.0 | ||
| 11 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1100 | TSC | 29.43 | 2 | 0.27.01 | 11.0 | |
| 12 | Laser | 160354 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 30.32 | 2 | 0.27.45 | 12.0 | ||
| 13 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | OOD | 12.8 | ||||
| 14 | RS 200 | 1541 | Jon Cooper | Sally Cooper | 1046 | TSC | 29.50 | 2 | 0.28.31 | 13.0 | |
| 15 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 32.59 | 2 | 0.28.45 | 14.0 | |
| 16 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1142 | TSC | 33.27 | 2 | 0.29.17 | 15.0 |
RO's: HS & Andrew Nel
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 30.48 | 2 | 0.28.00 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 31.06 | 2 | 0.28.16 | 2.0 | ||
| 3 | Enterprise / Laser | 22859 | 185252 | Neal Piiper | Ellen Piper | 1122 | TSC | 31.50 | 2 | 0.28.22 | 3.0 |
| 4 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 31.14 | 2 | 0.28.24 | 4.0 | |
| 5 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 32.50 | 2 | 0.29.51 | 5.0 | |
| 6 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 36.03 | 2 | 0.32.39 | 6.0 | ||
| 7 | Laser | 160354 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 37.20 | 2 | 0.33.56 | 7.0 | ||
| 8 | Laser | 164855 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 40.27 | 2 | 0.36.46 | 8.0 | ||
| 9 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | 42.27 | 2 | 0.37.10 | 9.0 | |
| 10 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1142 | TSC | 23.15 | 1 | 0.40.43 | 10.0 | ||
| 11 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 24.26 | 1 | 0.42.36 | 11.0 | |
| 12 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | OOD | 12.8 | ||||
| 13 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1114 | TSC | DNF | 17.0 | |||
| 13 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1142 | TSC | DNF | 17.0 | |||
| 13 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | DNF | 17.0 | ||||
| 13 | RS 200 | 1541 | Jon Cooper | Sally Cooper | 1046 | TSC | DNF | 17.0 |
RO's : HS & Philip Cowans
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 21.35 | 2 | 0.19.37 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 22.23 | 2 | 0.20.21 | 2.0 | |
| 3 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 22.43 | 2 | 0.20.39 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 23.02 | 2 | 0.20.56 | 4.0 | ||
| 5 | Laser | 212661 | 183074 | Sven Richards | 1100 | TSC | 23.07 | 2 | 0.21.01 | 5.0 | |
| 6 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1100 | TSC | 23.09 | 2 | 0.21.03 | 6.0 | |
| 7 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | OOD | 7.0 | |||
| 7 | Laser | 166583 | John Pitkethley | 1100 | TSC | 23.10 | 2 | 0.21.04 | 7.0 | ||
| 9 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 23.33 | 2 | 0.21.20 | 8.0 | ||
| 10 | Phantom | 1477 | John Evans | 1004 | DRSC | 21.39 | 2 | 0.21.34 | 9.0 | ||
| 11 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1142 | TSC | 24.47 | 2 | 0.21.42 | 10.0 | |
| 12 | Laser | 144530 | Jacob Ainsworth | 1100 | TSC | 23.53 | 2 | 0.21.43 | 11.0 | ||
| 13 | Enterprise | 22268 | Peter Lowrie | Jack O'Sullivan | 1122 | TSC | 24.32 | 2 | 0.21.52 | 12.0 | |
| 14 | Laser Radial | 139439 | Cathleen Schwarzlose | 1147 | TSC | 25.46 | 2 | 0.22.28 | 13.0 | ||
| 15 | Laser / Laser Rasial | 159433 | Mike Shipway | 1147 | TSC | 26.22 | 2 | 0.22.59 | 14.0 | ||
| 16 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | 25.22 | 2 | 0.23.04 | 15.0 | ||
| 17 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | 25.56 | 2 | 0.23.35 | 16.0 | ||
| 18 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 26.04 | 2 | 0.23.42 | 17.0 | ||
| 19 | Optimist | 6355 | Robin Wright | 1642 | TSC | 19.42 | 1 | 0.24.00 | 18.0 | ||
| 20 | Laser Radial | 157808 | 145911 | Jo Baker | 1100 | TSC | 26.35 | 2 | 0.24.10 | 19.0 | |
| 21 | Laser | 42791 | Tom Herron | 1100 | TSC | 27.15 | 2 | 0.24.46 | 20.0 | ||
| 22 | Laser | 160354 | Drew Robertson | 1100 | TSC | DNF | 25.0 | ||||
| 22 | RS 200 / Laser Radial / Laser | 1541 | 196688 | Stephen Wright | 1147 | TSC | DNF | 25.0 | |||
| 22 | Laser | 130485 | Graham Fraser | 1100 | TSC | DNF | 25.0 |
RO's : HS & Philip Cowans
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 179022 | Alistair Conn | 1100 | DRSC | 24.18 | 2 | 0.22.05 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | 144530 | 81195 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 25.00 | 2 | 0.22.44 | 2.0 | |
| 3 | Phantom | 1477 | John Evans | 1004 | DRSC | 22.57 | 2 | 0.22.52 | 3.0 | ||
| 4 | L 2000 / Laser | 21636 | 138579 | Philip Murray | 1100 | TSC | 25.46 | 2 | 0.23.25 | 4.0 | |
| 5 | Laser / L2000 | 148726 | 21636 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 25.55 | 2 | 0.23.34 | 5.0 | |
| 6 | OK | 2192 | Simon Fay | 1104 | TSC | 26.18 | 2 | 0.23.49 | 6.0 | ||
| 7 | Laser | 212661 | 183074 | Sven Richards | 1100 | TSC | 26.44 | 2 | 0.24.18 | 7.0 | |
| 7 | Solo / Laser | 4229 | 160354 | Philip Cowans | 1142 | TSC | OOD | 7.0 | |||
| 9 | Laser | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 26.58 | 2 | 0.24.31 | 8.0 | ||
| 10 | Laser | 165491 | Niel Schofield | 1100 | TSC | 27.27 | 2 | 0.24.57 | 9.0 | ||
| 11 | Solo / Laser / L2000 | 4859 | 166305 | Anthony Walton | 1142 | TSC | 28.39 | 2 | 0.25.05 | 10.0 | |
| 12 | Enterprise | 22268 | Peter Lowrie | Jack O'Sullivan | 1122 | TSC | 28.11 | 2 | 0.25.07 | 11.0 | |
| 13 | Laser | 166583 | John Pitkethley | 1100 | TSC | 27.45 | 2 | 0.25.14 | 12.0 | ||
| 14 | Laser | 144530 | Jacob Ainsworth | 1100 | TSC | 27.54 | 2 | 0.25.22 | 13.0 | ||
| 15 | Laser Radial | 139439 | Cathleen Schwarzlose | 1147 | TSC | 30.17 | 2 | 0.26.24 | 14.0 | ||
| 16 | RS 200 / Laser Radial / Laser | 1541 | 196688 | Stephen Wright | 1147 | TSC | 30.47 | 2 | 0.26.50 | 15.0 | |
| 17 | Laser / Laser Rasial | 159433 | Mike Shipway | 1147 | TSC | 31.20 | 2 | 0.27.19 | 16.0 | ||
| 18 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 30.25 | 2 | 0.27.39 | 17.0 | ||
| 19 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | 30.27 | 2 | 0.27.41 | 18.0 | ||
| 20 | Laser | 130485 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 33.34 | 2 | 0.30.31 | 19.0 | ||
| 21 | Optimist | 6355 | Robin Wright | 1642 | TSC | 25.18 | 1 | 0.30.49 | 20.0 | ||
| 22 | Laser | 42791 | Tom Herron | 1100 | TSC | 37.03 | 2 | 0.33.41 | 21.0 | ||
| 23 | Laser Radial | 157808 | 145911 | Jo Baker | 1100 | TSC | 37.11 | 2 | 0.33.48 | 22.0 | |
