| Rank | Class | SailNo | AltSailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | R1 20/04 |
R2 27/04 |
R4 11/05 |
R5 18/05 |
R6 25/05 |
R7 01/06 |
R8 08/06 |
R9 15/06 |
R10 15/06 |
R11 22.06 |
R12 29/06 |
R13 06/07 |
R14 13/07 |
R15 20/07 |
R16 27/07 |
R17 03/08 |
R18 10/08 |
R19 17/08 |
R20 24/08 |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS 400 | 1410 | 564 | Jacob Ainsworth | Kayleigh Roberts | 942 | TSC | (90.0) | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | (7.0) | (12.0) | 1.9 | 1.0 | (90.0) | 2.0 | (4.0) | 1.0 | (90.0) | 3.0 | (90.0) | 18.9 |
| 2 | RS 400 / Laser | 1398 | 152808 | Philip Murray | 942 | TSC | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (6.0) | 1.0 | (90.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | (90.0) | (13.0) | 1.0 | 20.0 | |
| 3 | RS 400 | 1136 | 1077 | Justin Smith | Sarah Kincaid | 942 | TSC | 9.0 | (18.0) | 5.0 | (90.0) | (90.0) | 4.9 | (23.0) | 5.0 | (18.0) | 1.0 | (90.0) | (90.0) | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 3.0 | (90.0) | 5.0 | 48.9 |
| 4 | Miracle / RS 400 / Laser | 3283 | 192252 | Neal Piper | 1194 | TSC | (90.0) | (90.0) | 3.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (90.0) | (90.0) | 7.0 | 6.0 | (90.0) | (90.0) | 5.1 | (90.0) | (90.0) | 1.0 | 5.0 | (90.0) | 51.1 | |
| 5 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 11.0 | (12.0) | (13.0) | 4.0 | (90.0) | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | (90.0) | 8.0 | (90.0) | (28.0) | 6.0 | 3.0 | (31.0) | (90.0) | (90.0) | 3.0 | 54.0 | ||
| 6 | Laser | 138579 | Ken Murray | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 9.0 | (90.0) | 8.0 | 5.0 | (13.5) | 6.0 | 8.0 | 4.0 | (90.0) | 9.0 | (14.0) | 2.0 | (31.0) | 4.0 | (21.0) | 2.0 | 57.0 | ||
| 7 | RS 400 / Laser | 1427 | 184361 | Nathan Batchelor | 942 | TSC | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 35.0 | 4.0 | (90.0) | (90.0) | 2.0 | 2.0 | (90.0) | 2.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 1.0 | (90.0) | (90.0) | 1.0 | (90.0) | 58.0 | |
| 8 | RS 400 | 1414 | 572 | Alex Oyston | Uschi Hiermeier | 942 | TSC | 3.0 | 7.0 | (23.0) | 10.0 | (90.0) | (90.0) | 12.0 | 7.0 | 5.0 | (90.0) | (90.0) | 2.0 | (90.0) | (90.0) | 11.0 | 3.0 | (90.0) | (90.0) | 8.0 | 68.0 |
| 9 | RS 400 | 1048 | Jason Ribey | Esther Bowdler | 942 | SSSC | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (90.0) | (90.0) | 11.0 | (90.0) | (90.0) | 10.0 | (90.0) | (90.0) | 6.0 | (90.0) | (90.0) | 9.0 | 7.0 | 4.0 | (90.0) | 70.0 | |
| 10 | RS 300 | 450 | Mark Henman | 970 | SSSC | 4.0 | 6.0 | (23.0) | (21.0) | (90.0) | 3.0 | 16.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | (90.0) | 86.0 | ||
| 11 | Laser | 164855 | Jonathan Deacon | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 10.0 | (90.0) | 2.0 | 8.6 | 8.6 | 5.0 | (90.0) | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | (31.0) | 11.0 | (24.0) | (90.0) | 86.2 | ||
| 12 | RS 200 | 366 | Jon Cooper | Sally Cooper | 1046 | TSC | (16.0) | (14.0) | 6.0 | (13.0) | 11.0 | (90.0) | 8.0 | 12.0 | 9.0 | (90.0) | (90.0) | 6.0 | 8.7 | (25.0) | (15.0) | 10.0 | 10.0 | (90.0) | 6.0 | 86.7 | |
| 13 | RS 200 | 824 | Peter Griffith | Aiden Griffith | 1046 | SSSC | (90.0) | 2.0 | (90.0) | 22.0 | (90.0) | (90.0) | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 9.4 | 7.0 | (90.0) | 13.0 | (90.0) | 13.0 | (90.0) | (90.0) | 10.0 | (90.0) | 94.4 | |
| 14 | RS 100 / Miracle | 515 | 3804 | Steve Lowe | 1004 | SSSC | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | (90.0) | 9.0 | 13.0 | 6.0 | (20.0) | (31.0) | 10.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (17.0) | 9.0 | 12.0 | 100.0 | |
| 15 | RS 400 / Laser | 750 | 603 | Graham Fraser | 942 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 12.0 | 10.1 | (90.0) | 7.0 | 13.5 | 14.0 | (90.0) | (26.0) | 4.0 | 7.0 | 18.0 | (90.0) | 5.0 | (90.0) | (30.0) | 10.0 | 100.6 | |
| 16 | RS 400 / L 2000 / Solo | 614 | 21145 | Anthony Walton | 942 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 15.0 | 1.0 | (90.0) | 15.0 | (90.0) | (90.0) | 11.0 | (90.0) | 12.0 | (90.0) | (90.0) | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 17.0 | 4.0 | 102.0 | |
| 17 | RS 400 / Int 14 / Laser | 1197 | 1522 | Adam Ovington | 942 | TSC | 7.0 | (90.0) | (23.0) | 10.3 | (90.0) | (19.0) | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 2.0 | (26.0) | 12.0 | 3.0 | (24.0) | (90.0) | (90.0) | 7.0 | 18.0 | (35.0) | 103.3 | |
| 18 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | (90.0) | 13.0 | 11.0 | 7.0 | (90.0) | (90.0) | 10.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 9.0 | 12.0 | 12.0 | (90.0) | 6.0 | 31.0 | (90.0) | (90.0) | 9.0 | 120.0 | ||
| 19 | RS 100 / Miracle | 111 | 3804 | Miles Lilley | 1004 | SSSC | (90.0) | (90.0) | 14.0 | 11.0 | (90.0) | (90.0) | 17.0 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 9.0 | (90.0) | 8.0 | 6.0 | (25.0) | 14.0 | 126.0 | |
| 20 | Laser | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 20.0 | 15.0 | (90.0) | 19.0 | 11.0 | 10.0 | (26.0) | (25.0) | 10.0 | 13.0 | (90.0) | (90.0) | 11.0 | (22.0) | 12.0 | (90.0) | (90.0) | (27.0) | 16.0 | 137.0 | ||
| 21 | RS 200 / RS 400 | 1536 | 1052 | Andrew Brown | Alex Sutcliffe | 1046 | TSC | 14.3 | (90.0) | (90.0) | 3.0 | 3.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (90.0) | 4.0 | (90.0) | 14.3 | 90.0 | 142.6 |
| 22 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1142 | TSC | 21.0 | 16.0 | 15.9 | (90.0) | (90.0) | 15.0 | (27.0) | (90.0) | (90.0) | 21.0 | 11.0 | (90.0) | (90.0) | (27.0) | (23.0) | 13.0 | 15.0 | 15.9 | 15.0 | 158.8 | ||
| 23 | RS 400 / Laser (Club Boat) | 519 | Dick Ayling | 942 | TSC | 13.0 | 22.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 5.0 | (90.0) | 10.0 | 23.0 | 14.0 | (26.0) | (90.0) | 17.0 | 13.0 | (90.0) | (31.0) | 26.0 | (42.0) | 17.0 | 160.0 | ||
| 24 | Miracle | 4008 | Giles Main | 1194 | SSSC | 6.0 | 10.0 | 19.0 | (90.0) | (90.0) | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 39.0 | (90.0) | 13.0 | (90.0) | (90.0) | 19.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 11.0 | 190.0 | ||
| 25 | Devoti D-One | 703 | Iain Robinson | 948 | SSSC | 17.0 | 29.0 | 12.0 | 24.0 | 19.9 | (30.0) | 19.0 | 22.0 | 13.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 19.0 | 24.0 | (31.0) | (90.0) | (90.0) | (35.0) | 198.9 | ||
| 26 | Laser Radial | 157392 | 160354 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 22.0 | (90.0) | (90.0) | 26.0 | (90.0) | 14.0 | 28.0 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | (90.0) | (90.0) | 28.0 | (90.0) | (90.0) | 31.0 | (90.0) | (33.0) | 19.0 | 238.0 | |
| 27 | RS 400 / Laser | 810 | 152661 | Richard Fahey | 942 | TSC | 14.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 17.0 | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 90.0 | 242.0 | |
| 28 | Laser / Laser Radia / Laser 4.7 (Club Bo | 144530 | 74107 | Chris Brooks | 1100 | TSC | (90.0) | 19.0 | (90.0) | (35.0) | (90.0) | 16.0 | (90.0) | 34.0 | (39.0) | (90.0) | 16.0 | (90.0) | (90.0) | 29.0 | 22.0 | 31.0 | 19.0 | 31.0 | 25.0 | 242.0 | |
| 29 | RS100 / RS 400 | 140 | 1048 | Niall Graham | 1004 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 25.0 | (90.0) | 11.0 | 25.1 | 40.0 | 26.0 | 17.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 17.0 | 19.0 | (90.0) | (90.0) | 36.0 | 35.0 | 251.1 | |
| 30 | RS 700 / RS 400 | 939 | 537 | Nic Woodhouse | 845 | SSSC | 23.0 | 24.0 | (90.0) | (35.0) | (90.0) | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | (90.0) | (90.0) | 15.0 | 32.0 | (90.0) | 31.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 269.0 | |
| 31 | Solo / L 2000 | 4229 | 21145 | Phil Cowans | 1142 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 6.0 | (90.0) | 20.0 | 24.0 | (90.0) | 10.0 | (90.0) | 10.0 | 16.0 | 14.0 | (90.0) | 90.0 | 12.0 | 90.0 | 292.0 | |
| 32 | RS 400 / Laser | 973 | 1137 | David Gebhard | 942 | TSC | (90.0) | 9.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 18.0 | 30.0 | 30.0 | (90.0) | 5.0 | (90.0) | (90.0) | 4.0 | (90.0) | 90.0 | 2.0 | 22.0 | 90.0 | 300.0 | |
| 33 | RS 200 | 1451 | Izzy Robertson | Sam Robertson | 1046 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 22.0 | (90.0) | 23.0 | 12.0 | 3.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 7.0 | 16.0 | 90.0 | 90.0 | 23.0 | 31.8 | 317.8 | |
| 34 | Laser | 117391 | Adrian Naughton | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 39.0 | 40.0 | (90.0) | 18.0 | (90.0) | 90.0 | 28.0 | 26.0 | 31.0 | 26.0 | 39.0 | 24.0 | 361.0 | ||
| 35 | RS 200 / RS 400 (Club Boat) / 420 | 1541 | 572 | Stephen Wright | Robin Wright | 1046 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 23.0 | (90.0) | (90.0) | 30.0 | 26.0 | 29.0 | 19.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 37.4 | (90.0) | 12.0 | 18.0 | 90.0 | 90.0 | 374.4 |
| 36 | Laser 4000 / Laser | 4077 | 203041 | Drew Robertson | 917 | TSC | 19.0 | 23.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 22.0 | 11.0 | 8.0 | (90.0) | 27.0 | (90.0) | 16.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 396.0 | |
| 37 | Laser | 206487 | 193853 | Richard Benson | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 5.0 | (90.0) | 12.0 | (90.0) | 17.0 | 11.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 28.0 | (90.0) | 90.0 | 31.0 | 90.0 | 37.0 | 90.0 | 411.0 | |
| 38 | Topper (Club Boat) / Laser (Club Boat) | 45281 | 143592 | Jordan Lee | 1356 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 40.0 | 40.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 28.0 | 38.0 | 25.0 | 31.0 | 90.0 | 90.0 | 26.0 | 498.0 | |
| 39 | National 12 / Laser (Club Boat) | 2266 | 21095 | Francesco Ferretti | 1135 | TSC | (90.0) | 17.0 | (90.0) | 50.8 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 18.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 18.0 | 90.0 | 90.0 | 26.0 | 18.0 | 507.8 | |
| 40 | Solo /' Enterprise | 5360 | 22399 | Cliff English | 1142 | SSSC | 51.3 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 18.0 | 39.0 | 4.0 | 26.0 | (90.0) | (90.0) | 15.0 | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 513.3 | |
| 41 | Fireball | 14870 | Peter Nugent | 952 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 17.0 | 20.0 | 40.0 | 32.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 23.0 | 29.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 521.0 | ||
| 42 | Laser (Club Boat) / Laser 4.7 (Club Boat | 160354 | Patricia Wells | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 33.0 | 30.0 | (90.0) | 14.0 | (90.0) | 18.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 45.0 | 22.0 | 522.0 | ||
| 43 | Laser | 196660 | Phil Hagen | 1100 | SSSC | 8.0 | 52.3 | (90.0) | 1.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 5.0 | 7.0 | 90.0 | 523.3 | ||
| 44 | RS 400 | 956 | Joric Gebhard | Bethanie Richardson | 942 | TSC | 5.0 | 8.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 14.0 | (90.0) | (90.0) | 31.0 | (90.0) | (90.0) | 28.0 | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 536.0 | |
| 45 | Laser | 164749 | 109081 | Jacqueline Claydon | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 55.8 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 28.0 | 21.0 | 24.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 55.8 | 90.0 | 90.0 | 13.0 | 557.6 | |
| 46 | RS 400 | 1275 | Nic Kincaid | Rosie Kincaid | 942 | TSC | (90.0) | 20.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 4.0 | (90.0) | 4.0 | 25.0 | (90.0) | 55.9 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 558.9 | |
| 47 | Laser | 81195 | Kyle Irvine | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 20.0 | (90.0) | 30.0 | 16.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 26.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 23.0 | 565.0 | ||
| 48 | Laser / Enterprise | 166583 | 22695 | John Pitkethly | 1100 | TSC | (90.0) | 56.6 | 23.0 | (90.0) | (90.0) | 18.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 11.0 | 7.0 | 565.6 | |
| 49 | Laser Radial (Club Boat) / Solo | 122317 | 4229 | Mark Cotton | 1147 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 34.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 31.0 | 27.0 | 90.0 | 90.0 | 35.0 | 27.0 | 604.0 | |
| 50 | Laser | 204027 | Andrew Grieve | 1100 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 14.0 | (90.0) | (90.0) | 61.0 | (90.0) | (90.0) | 61.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 10.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 14.0 | 90.0 | 610.0 | ||
| 51 | Enterprise / RS 400 | 22504 | 1003 | Peter Wilkes | Chris Mayes | 1122 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 24.0 | 15.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 63.1 | 63.1 | 16.0 | 90.0 | 90.0 | 631.2 |
| 52 | RS 100 / RS400 | 144 | 648 | Graeme Rowe | 1004 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 16.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 12.0 | 21.0 | 90.0 | 65.4 | 90.0 | 90.0 | 654.4 | |
| 53 | Laser | 184361 | Richard Watson | 1100 | TSC | 15.0 | 65.9 | 9.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 29.0 | 90.0 | 658.9 | ||
| 54 | Laser | 203015 | 210905 | Will Branton | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 31.0 | 26.0 | 43.0 | 90.0 | 660.0 | |
| 55 | Laser Radial (Club Boat) / L 2000 (Club | 143592 | 21636 | Tom Larthe | Viv Branton | 1147 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 30.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 32.0 | 27.0 | 38.0 | 90.0 | 667.0 |
| 56 | L 2000 (Club Boat) / RS 400 / RS200 | 21636 | 21145 | Jo Baker | Philip Cowans | 1114 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 20.0 | (90.0) | 67.3 | 24.0 | (90.0) | (90.0) | 22.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 673.3 |
| 57 | Solo | 3939 | Andy Anderson | 1142 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 31.0 | 39.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 35.0 | 675.0 | ||
| 58 | RS 300 | 340 | Oliver Cornforth | 970 | TSC | (90.0) | 21.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 13.0 | 90.0 | 21.0 | 685.0 | ||
| 59 | Enterprise | 18065 | Coll Johnson | 1122 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 27.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 15.0 | 90.0 | 40.0 | 90.0 | 712.0 | ||
| 60 | Devoti D1 / Phantom / L 4000 | 122 | 1144 | Ian Judd | 948 | SSSC | (90.0) | (90.0) | 71.5 | 17.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 15.0 | (90.0) | 71.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 715.0 | |
| 61 | Laser | 163354 | 130485 | Uschi Hiermeier | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 17.0 | 90.0 | 29.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 41.0 | 90.0 | 717.0 | |
| 62 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 13.0 | (90.0) | 39.0 | 40.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 722.0 | ||
| 63 | RS 400 | 1437 | Mathew Boatman | Danny Boatman | 942 | SYC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 1.0 | 4.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 725.0 | |
| 64 | Laser Radial | 161643 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 11.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 19.0 | 90.0 | 750.0 | ||
| 65 | L 2000 (Club Boat) | 21145 | Jamie Ellis | Lucy Ellis | 1114 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 23.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 76.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 34.0 | 90.0 | 763.3 | |
| 66 | RS 400 / Laser Radial | 614 | 195252 | MaryJane Piper | 942 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 28.0 | 90.0 | 90.0 | 16.0 | 90.0 | 764.0 | |
| 67 | Devoti D-One | 5 | James Holmes | 948 | SSSC | 18.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 30.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 768.0 | ||
| 68 | RS 400 | 515 | Neil Watson | 942 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 35.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 77.0 | 28.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 770.0 | ||
| 69 | Enterprise | 22268 | Jane Lowrie | Jack O'Sullivan | 1122 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 29.0 | 27.0 | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 776.0 | |
| 70 | RS Aero 9 | 3756 | 2665 | Adam Corry | 1014 | SSSC | (90.0) | (90.0) | 7.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 79.6 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 79.6 | 796.2 | |
| 71 | Hobbie 14 | 34285 | Martyn Whitley | 959 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 1.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 811.0 | ||
| 72 | Laser | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 2.0 | 90.0 | 812.0 | ||
| 73 | L Pico | 3 | Jenny Hays | 1330 | SSSC | (90.0) | (90.0) | 81.6 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 31.0 | (90.0) | 90.0 | 81.6 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 81.6 | 815.8 | ||
| 74 | Laser | 165491 | Stuart Keegan | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 90.0 | 818.0 | ||
| 75 | Laser | 145911 | Sam Heaney | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 11.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 821.0 | ||
| 76 | RS 400 | 1427 | Billy Maughan | Jane Adderson | 942 | SYC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 12.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 822.0 | |
| 77 | Laser | 183074 | Sven Richards | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 82.2 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 90.0 | 822.2 | ||
| 78 | Europe | 313 | Hannah Reeves | 1141 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 14.0 | 90.0 | 90.0 | 824.0 | ||
| 79 | Laser | 210409 | Jonny Holliday | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 15.0 | 90.0 | 825.0 | ||
| 80 | Nacra 17 | 87 | Tony Shiel | 799 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 18.0 | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 828.0 | ||
| 81 | RS 400 | 1410 | Kayleigh Roberts | Philip Cowans | 942 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 830.0 | |
| 81 | Laser (Club Boat) | 159433 | Viv Branton | 1100 | TSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 20.0 | 90.0 | 90.0 | 830.0 | ||
| 83 | Europe | 350 | Joanna Piplica | 1141 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 21.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 831.0 | ||
| 84 | Solo | 1391 | Nic Harrison | 1142 | SSSC | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | (90.0) | 23.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 833.0 | ||
