| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 06/11 | 06/11 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | 20/11 | 20/11 | 20/11 | 27/11 | 27/11 | 27/11 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 02/01 | 02/01 | 02/01 | ||||||||
| 1 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 1.0 | (3.0) | (3.0) | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 13.5 |
| 2 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 13.5 |
| 3 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | (5.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (11.0) | 3.0 | 2.0 | 21.0 | |
| 4 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 25.0 | |
| 5 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 27.0 | |
| 6 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 29.0 |
| 7 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 36.0 | |
| 8 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (9.0) | (8.0) | 3.0 | 5.0 | (10.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 50.0 | |
| 9 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | (8.0) | (8.0) | 6.0 | (7.0) | (7.0) | (7.0) | 6.0 | 5.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 52.0 | |
| 10 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1147 | TSC | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | (10.0) | 9.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 64.0 | |
| 11 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 88.0 |
| 12 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1147 | TSC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 89.0 |
| 13 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 10.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 91.6 |
| 14 | Laser | 138579 | Ken Murray | 1100 | RNYC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 98.0 | |
| 15 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 1.0 | 10.0 | 6.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | |
| 16 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 109.0 |
| 17 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 116.0 |
| 18 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1147 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 11.0 | 11.0 | 14.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 137.0 | |
| 19 | Laser Radial | 172764 | Jacob Ainsworth | 1147 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 146.0 | |
| 20 | Laser | 164855 | Francesco Ferreti | 1100 | TSC | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 158.0 | |
| 21 | Laser | 203041 | Abi Skeith | 1100 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 163.0 | |
| 22 | Laser Radial | 1727674 | Philip Murray | 1147 | TSC | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | (23.0) | (23.0) | (23.0) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 171.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
RO: HS & Colin Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 21.24 | 2 | 0.19.27 | 1.0 |
| 2 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 23.20 | 2 | 0.21.13 | 2.0 | |
| 3 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | 25.03 | 2 | 0.21.50 | 3.0 |
| 4 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 24.08 | 2 | 0.21.56 | 4.0 | |
| 5 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 25.40 | 2 | 0.23.20 | 5.0 | |
| 6 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1147 | TSC | 27.56 | 2 | 0.24.21 | 6.0 | |
| 7 | Laser | 164855 | Francesco Ferreti | 1100 | TSC | 27.02 | 2 | 0.24.35 | 7.0 | |
| 8 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1147 | TSC | 29.55 | 2 | 0.26.05 | 8.0 |
RO: HS & Colin Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 36.26 | 3 | 0.33.07 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 37.07 | 3 | 0.33.45 | 2.0 | |
| 3 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 37.56 | 3 | 0.34.29 | 3.0 |
| 4 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | 40.00 | 3 | 0.34.52 | 4.0 |
| 5 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 41.13 | 3 | 0.37.28 | 5.0 | |
| 6 | Laser | 164855 | Francesco Ferreti | 1100 | TSC | 42.40 | 3 | 0.38.47 | 6.0 | |
| 7 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1147 | TSC | 45.41 | 3 | 0.39.50 | 7.0 | |
| 8 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1147 | TSC | 48.15 | 3 | 0.42.04 | 8.0 |
RO: HS & Colin Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 37.04 | 3 | 0.33.42 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 37.05 | 3 | 0.33.43 | 2.0 | |
| 3 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 37.41 | 3 | 0.34.15 | 3.0 |
| 4 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1147 | TSC | 41.40 | 3 | 0.36.20 | 4.0 |
| 5 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 41.13 | 3 | 0.37.28 | 5.0 | |
| 6 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1147 | TSC | 43.16 | 3 | 0.37.43 | 6.0 | |
| 7 | Laser | 164855 | Francesco Ferreti | 1100 | TSC | 42.04 | 3 | 0.38.15 | 7.0 | |
| 8 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1147 | TSC | 46.12 | 3 | 0.40.17 | 8.0 |
RO: HS & Scott Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 26.00 | 2 | 0.23.38 | 1.0 |
| 2 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 27.44 | 2 | 0.25.13 | 2.0 |
| 3 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 28.38 | 2 | 0.26.02 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 28.55 | 2 | 0.26.17 | 4.0 |
| 5 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 28.56 | 2 | 0.26.18 | 5.0 | |
| 6 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 29.16 | 2 | 0.26.36 | 6.0 | |
| 7 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 30.01 | 2 | 0.27.17 | 7.0 | |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 30.48 | 2 | 0.28.00 | 8.0 | |
| 9 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 31.57 | 2 | 0.29.03 | 9.0 | |
| 10 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 32.00 | 2 | 0.29.05 | 10.0 |
| 11 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1100 | TSC | 32.13 | 2 | 0.29.17 | 11.0 | |
| 12 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | DNS | 14.0 |
RO: HS & Scott Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 20.09 | 2 | 0.18.19 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 29.24 | 2 | 0.26.44 | 2.0 |
| 3 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 29.45 | 2 | 0.27.03 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 30.24 | 2 | 0.27.38 | 4.0 | |
| 5 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 30.41 | 2 | 0.27.54 | 5.0 | |
| 6 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 30.51 | 2 | 0.28.03 | 6.0 |
| 7 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 30.56 | 2 | 0.28.07 | 7.0 |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 32.32 | 2 | 0.29.35 | 8.0 | |
| 9 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 32.37 | 2 | 0.29.39 | 9.0 |
| 10 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 32.57 | 2 | 0.29.57 | 10.0 | |
| 11 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1100 | TSC | 33.12 | 2 | 0.30.11 | 11.0 | |
| 12 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | 35.42 | 2 | 0.32.27 | 12.0 |
RO: HS & Scott Gardiner
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | 27.10 | 2 | 0.24.42 | 1.0 |
| 2 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | 28.42 | 2 | 0.26.05 | 2.0 |
| 3 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 29.09 | 2 | 0.26.30 | 3.0 |
| 4 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 29.16 | 2 | 0.26.36 | 4.0 | |
| 5 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 29.18 | 2 | 0.26.38 | 5.0 | |
| 6 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 29.21 | 2 | 0.26.41 | 6.0 | |
| 7 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 29.44 | 2 | 0.27.02 | 7.0 | |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 31.04 | 2 | 0.28.15 | 8.0 | |
| 9 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 31.18 | 2 | 0.28.27 | 9.0 | |
| 10 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1100 | TSC | 31.51 | 2 | 0.28.57 | 10.0 | |
| 11 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | 33.23 | 2 | 0.30.21 | 11.0 |
| 12 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | DNS | 14.0 |
HS & Neil Schofield
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | 23.19 | 2 | 0.21.12 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 23.49 | 2 | 0.21.39 | 2.0 | |
| 4 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 23.52 | 2 | 0.21.42 | 3.0 | |
| 5 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 24.19 | 2 | 0.22.06 | 4.0 | |
| 6 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1100 | TSC | 24.35 | 2 | 0.22.21 | 5.0 |
| 7 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 24.39 | 2 | 0.22.25 | 6.0 | |
| 8 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 24.58 | 2 | 0.22.42 | 7.0 | |
| 9 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 25.14 | 2 | 0.22.56 | 8.0 |
| 10 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 26.23 | 2 | 0.23.00 | 9.0 |
| 11 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 25.52 | 2 | 0.23.31 | 10.0 |
| 12 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | 26.44 | 2 | 0.24.18 | 11.0 |
| 13 | Laser Radial | 1727674 | Philip Murray | 1147 | TSC | DNS | 15.0 |
HS & Neil Schofield
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 35.11 | 3 | 0.31.59 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 35.45 | 3 | 0.32.30 | 2.0 | |
| 4 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 35.55 | 3 | 0.32.39 | 3.0 | |
| 5 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 25.13 | 2 | 0.32.59 | 4.0 |
| 6 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1100 | TSC | 37.23 | 3 | 0.33.59 | 5.0 |
| 7 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | 25.48 | 2 | 0.35.11 | 6.0 |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 38.58 | 3 | 0.35.25 | 7.0 | |
| 8 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 38.58 | 3 | 0.35.25 | 7.0 |
| 10 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 39.11 | 3 | 0.35.37 | 9.0 | |
| 11 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | 39.45 | 3 | 0.36.08 | 10.0 | |
| 12 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 39.53 | 3 | 0.36.15 | 11.0 |
| 13 | Laser Radial | 1727674 | Philip Murray | 1147 | TSC | DNS | 15.0 |
HS & Neil Schofield
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser Radial / Laser | 209188 | 183074 | Melanie Landamore | 1100 | TSC | 26.00 | 4 | 0.23.38 | 1.0 |
| 2 | Laser | 81195 | 165491 | Neil Schofield | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 27.40 | 4 | 0.25.09 | 2.0 |
| 4 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 27.44 | 4 | 0.25.13 | 3.0 | |
| 5 | Laser | 206487 | Richard Benson | 1100 | TSC | 28.37 | 4 | 0.26.01 | 4.0 | |
| 6 | Laser | 148726 | Adam Ovington | 1100 | TSC | 28.41 | 4 | 0.26.05 | 5.0 | |
| 7 | Laser | 211415 | Ian Davis | 1100 | TSC | 28.51 | 4 | 0.26.14 | 6.0 | |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 28.55 | 4 | 0.26.17 | 7.0 | |
| 9 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 29.14 | 4 | 0.26.35 | 8.0 | |
| 10 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | 29.22 | 4 | 0.26.42 | 9.0 |
| 11 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 25.07 | 3 | 0.29.12 | 10.0 |
| 12 | Laser Radial (Club Boat) | 100164 | 159433 | Patricia Wells | 1100 | TSC | 24.59 | 3 | 0.30.17 | 11.0 |
| 13 | Laser Radial | 1727674 | Philip Murray | 1147 | TSC | DNS | 15.0 |
ROs: Nathan Batchelor & Graham Fraser
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 25.26 | 2 | 0.23.07 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 26.22 | 2 | 0.23.58 | 2.0 |
| 4 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 27.27 | 2 | 0.24.57 | 3.0 | |
| 5 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 28.48 | 2 | 0.25.07 | 4.0 |
| 6 | Laser | 138579 | Ken Murray | 1100 | RNYC | 28.38 | 2 | 0.26.02 | 5.0 | |
| 7 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 28.56 | 2 | 0.26.18 | 6.0 | |
| 8 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 29.44 | 2 | 0.27.02 | 7.0 | |
| 9 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 29.57 | 2 | 0.27.14 | 8.0 | |
| 10 | Laser | 203041 | Abi Skeith | 1100 | TSC | 30.06 | 2 | 0.27.22 | 9.0 | |
| 11 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 30.45 | 2 | 0.27.57 | 10.0 |
| 12 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | OOD | 10.2 | ||
| 13 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1147 | TSC | 17.46 | 1 | 0.30.59 | 11.0 |
ROs: Nathan Batchelor & Graham Fraser
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 27.50 | 2 | 0.25.18 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 28.19 | 2 | 0.25.45 | 2.0 |
| 4 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 28.59 | 2 | 0.26.21 | 3.0 | |
| 5 | Laser | 138579 | Ken Murray | 1100 | RNYC | 29.13 | 2 | 0.26.34 | 4.0 | |
| 6 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 29.46 | 2 | 0.27.04 | 5.0 | |
| 7 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 29.50 | 2 | 0.27.07 | 6.0 | |
| 8 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 31.07 | 2 | 0.27.08 | 7.0 |
| 9 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 29.59 | 2 | 0.27.15 | 8.0 | |
| 10 | Laser | 203041 | Abi Skeith | 1100 | TSC | 30.26 | 2 | 0.27.40 | 9.0 | |
| 11 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 31.55 | 2 | 0.29.01 | 10.0 |
| 12 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | OOD | 10.2 | ||
| 13 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1147 | TSC | 20.25 | 1 | 0.35.36 | 11.0 |
ROs: Nathan Batchelor & Graham Fraser
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser / Laser Radial | 210409 | Chris Mayes | 1100 | TSC | 21.35 | 2 | 0.19.37 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 172764 | 144530 | Nathan Batchelor | 1100 | TSC | OOD | 1.5 | ||
| 3 | Laser | 183074 | 212661 | Sven Richards | 1100 | TSC | 22.32 | 2 | 0.20.29 | 2.0 |
| 4 | Laser | 138579 | Ken Murray | 1100 | RNYC | 23.22 | 2 | 0.21.15 | 3.0 | |
| 5 | Laser | 217867 | Jonathon Deacon | 1100 | TSC | 23.40 | 2 | 0.21.31 | 4.0 | |
| 6 | Laser / Laser Radial | 166305 | Andrew Nel | 1100 | TSC | 24.00 | 2 | 0.21.49 | 5.0 | |
| 7 | Laser Radial | 157392 | 122 | Georgie Vessey | 1147 | TSC | 25.23 | 2 | 0.22.08 | 6.0 |
| 8 | Laser | 203041 | Abi Skeith | 1100 | TSC | 25.37 | 2 | 0.23.17 | 7.0 | |
| 9 | Laser | 203041 | 130845 | Drew Robertson | 1100 | TSC | 25.59 | 2 | 0.23.37 | 8.0 |
| 10 | Laser Radial / Laser | 144393 | Jamie Ellis | 1100 | TSC | 26.11 | 2 | 0.23.48 | 9.0 | |
| 11 | Laser / Laser Radial | 159433 | Mike Shipway | 1100 | TSC | 26.14 | 2 | 0.23.51 | 10.0 | |
| 12 | Laser / Laser Radial | 130485 | 81195 | Graham Fraser | 1100 | TSC | OOD | 10.2 | ||
| 13 | Laser Radial | 157808 | Jo Baker | 1147 | TSC | DNF | 14.0 |
Racing cancelled - Cttee boat engine defect
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing cancelled - Cttee boat engine defect
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing cancelled - Cttee boat engine defect
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Snow & Sub Zero Temperature
Committee Boat out of Service
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Snow & Sub Zero Temperature
Committee Boat out of Service
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Snow & Sub Zero Temperature
Committee Boat out of Service
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Only middle of lake ice free
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Only middle of lake ice free
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Only middle of lake ice free
| Rank | Class | SailNo | Alt Sail No | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
RO,s : HS & Sandy Storrar
