| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | R1 | R2 | R3 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 05/01 | 05/01 | 26/01 | 26/01 | 26/01 | 02/02 | 02/02 | 02/02 | 09/02 | 09/02 | 09/02 | 16/02 | 16/02 | 16/02 | 02/03 | 02/03 | 02/03 | 09/03 | 09/03 | 09/03 | 16/03 | 16/03 | 16/03 | |||||||
| 1 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | (6.0) | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.4 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1154 | TSC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | (3.0) | (6.0) | 3.0 | 2.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 3.0 | (7.0) | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | (6.0) | (7.0) | (4.0) | 24.0 |
| 3 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 32.0 |
| 4 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1154 | TSC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | (6.0) | (6.0) | 3.0 | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (8.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | (7.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | (6.0) | (6.0) | 34.7 |
| 5 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 2.0 | 3.0 | (10.0) | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (7.0) | 3.0 | 3.0 | 41.0 |
| 6 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (6.0) | (9.0) | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0) | (6.0) | 5.0 | (11.0) | 5.0 | (6.0) | (6.0) | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 49.0 |
| 7 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 66.8 |
| 8 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | (9.0) | (9.0) | 9.0 | 8.0 | (11.0) | (11.0) | (11.0) | (14.0) | (14.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0) | 77.2 |
| 9 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (10.0) | (9.0) | 7.0 | 6.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 84.0 |
| 10 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 4.0 | 7.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 94.0 |
| 11 | ILCA 7 | 206487 | Richard Benson | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 109.3 |
| 12 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 10.0 | 8.0 | 14.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 117.0 |
| 13 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Til Webber | 1154 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | (21.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 120.0 |
| 14 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 122.0 |
| 15 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 142.0 |
| 16 | ILCA 6 / ILCA 4 | 226298 | Robin Wright | 1154 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 144.0 |
| 17 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 146.0 |
| 18 | ILCA 6 (TSC Boat) | 210i976 | Clementoine Frere | 1154 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 155.0 |
| 19 | ILCA 7 | 165491 | Neil Schofield | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 192.0 |
| 20 | ILCA 7 (TSC Boat) | 212661 | Matt McFarlane | 1102 | TSC | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | (21.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 219.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
HS & Alex Oyston
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1154 | TSC | 10.50 | 1 | 0.09.23 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1154 | TSC | 14.51 | 1 | 0.12.52 | 2.0 |
| 3 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | DNF | 5.0 | ||
| 3 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | DNF | 5.0 |
HS & Alex Oyston
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1154 | TSC | 17.41 | 2 | 0.15.19 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1154 | TSC | 17.46 | 2 | 0.15.24 | 2.0 |
| 3 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | DNS | 6.0 | ||
| 3 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | DNS | 6.0 |
HS & Alex Oyston
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1154 | TSC | 16.32 | 2 | 0.14.20 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1154 | TSC | 18.40 | 2 | 0.16.11 | 2.0 |
| 3 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | DNS | 6.0 | ||
| 3 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | DNS | 6.0 |
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Ice on lake - Racing cancelled
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Place | Points |
|---|
ROs: Richard Benson & Francesco Ferretti
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 25.09 | 3 | 0.22.49 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 25.10 | 3 | 0.22.50 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | 25.20 | 3 | 0.22.59 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | 26.38 | 3 | 0.23.05 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 4 | 226298 | Robin Wright | 1154 | TSC | 27.14 | 3 | 0.23.36 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 26.07 | 3 | 0.23.42 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | OOD | 6.4 | ||
| 8 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 26.29 | 3 | 0.24.02 | 7.0 |
| 9 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 26.37 | 3 | 0.24.09 | 8.0 |
| 10 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1154 | TSC | 28.20 | 3 | 0.24.33 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 | 206487 | Richard Benson | 1102 | TSC | OOD | 9.1 | ||
| 12 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 28.44 | 3 | 0.24.54 | 10.0 |
| 13 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Til Webber | 1154 | TSC | 29.05 | 3 | 0.25.12 | 11.0 |
ROs: Richard Benson & Francesco Ferretti
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 34.05 | 3 | 0.30.56 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 34.15 | 3 | 0.31.05 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 34.34 | 3 | 0.31.22 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | 34.57 | 3 | 0.31.43 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 4 | 226298 | Robin Wright | 1154 | TSC | 37.09 | 3 | 0.32.12 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 35.30 | 3 | 0.32.13 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | OOD | 6.4 | ||
| 8 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | 37.18 | 3 | 0.32.19 | 7.0 |
| 9 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1154 | TSC | 37.29 | 3 | 0.32.29 | 8.0 |
| 10 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 36.09 | 3 | 0.32.48 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 | 206487 | Richard Benson | 1102 | TSC | OOD | 9.1 | ||
| 12 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Til Webber | 1154 | TSC | 27.10 | 2 | 0.35.19 | 10.0 |
| 13 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 40.47 | 3 | 0.35.20 | 11.0 |
ROs: Richard Benson & Francesco Ferretti
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | 31.10 | 3 | 0.27.00 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 4 | 226298 | Robin Wright | 1154 | TSC | 31.42 | 3 | 0.27.28 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 30.41 | 3 | 0.27.51 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 30.56 | 3 | 0.28.04 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | 30.57 | 3 | 0.28.05 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 30.59 | 3 | 0.28.07 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | OOD | 6.4 | ||
| 8 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 31.00 | 3 | 0.28.08 | 7.0 |
| 9 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1154 | TSC | 33.07 | 3 | 0.28.42 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 33.52 | 3 | 0.29.21 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 | 206487 | Richard Benson | 1102 | TSC | OOD | 9.1 | ||
| 12 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 32.35 | 3 | 0.29.34 | 10.0 |
| 12 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Til Webber | 1154 | TSC | 34.07 | 3 | 0.29.34 | 10.0 |
RO's HS & John Pitkethly
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | 27.12 | 2 | 0.24.41 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 28.50 | 2 | 0.26.10 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 30.15 | 2 | 0.27.27 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 30.34 | 2 | 0.27.44 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 31.04 | 2 | 0.28.11 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 31.14 | 2 | 0.28.21 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 32.12 | 2 | 0.29.13 | 7.0 |
| 8 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1102 | TSC | 32.35 | 2 | 0.29.34 | 8.0 |
| 9 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 32.50 | 2 | 0.29.48 | 9.0 |
| 10 | ILCA 7 (TSC Boat) | 212661 | Matt McFarlane | 1102 | TSC | 35.38 | 2 | 0.32.20 | 10.0 |
RO's HS & John Pitkethly
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | 25.22 | 3 | 0.23.01 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 26.34 | 3 | 0.24.06 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 27.22 | 3 | 0.24.50 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 27.51 | 3 | 0.25.16 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 27.52 | 3 | 0.25.17 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 28.38 | 3 | 0.25.59 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 28.40 | 3 | 0.26.01 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 28.44 | 3 | 0.26.04 | 8.0 |
| 9 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1102 | TSC | 30.30 | 3 | 0.27.41 | 9.0 |
| 10 | ILCA 7 (TSC Boat) | 212661 | Matt McFarlane | 1102 | TSC | 31.52 | 3 | 0.28.55 | 10.0 |
RO's HS & John Pitkethly
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1102 | TSC | 27.25 | 3 | 0.24.53 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 29.14 | 3 | 0.26.32 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 30.22 | 3 | 0.27.33 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 31.40 | 3 | 0.28.44 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 31.50 | 3 | 0.28.53 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 31.52 | 3 | 0.28.55 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 32.32 | 3 | 0.29.31 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 33.16 | 3 | 0.30.11 | 8.0 |
| 9 | ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1102 | TSC | 33.19 | 3 | 0.30.14 | 9.0 |
| 10 | ILCA 7 (TSC Boat) | 212661 | Matt McFarlane | 1102 | TSC | 36.10 | 3 | 0.32.49 | 10.0 |
RO's: HS & Chris Mayes
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 165491 | Neil Schofield | 1102 | TSC | 26.02 | 2 | 0.23.37 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | OOD | 1.8 | ||
| 3 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | 26.27 | 2 | 0.24.00 | 2.0 |
| 4 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | 27.59 | 2 | 0.24.15 | 3.0 |
| 5 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 27.16 | 2 | 0.24.45 | 4.0 |
| 6 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 28.37 | 2 | 0.25.58 | 5.0 |
| 7 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | 32.08 | 2 | 0.26.29 | 6.0 |
| 8 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 29.19 | 2 | 0.26.36 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 31.21 | 2 | 0.27.10 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 30.47 | 2 | 0.27.56 | 9.0 |
RO's: HS & Chris Mayes
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 165491 | Neil Schofield | 1102 | TSC | 24.55 | 2 | 0.22.37 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | OOD | 1.8 | ||
| 3 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | 25.07 | 2 | 0.22.48 | 2.0 |
| 4 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | 27.30 | 2 | 0.23.50 | 3.0 |
| 5 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 26.50 | 2 | 0.24.21 | 4.0 |
| 6 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | 30.20 | 2 | 0.25.00 | 5.0 |
| 7 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 28.54 | 2 | 0.25.03 | 6.0 |
| 8 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 27.40 | 2 | 0.25.06 | 7.0 |
| 9 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 27.49 | 2 | 0.25.15 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 28.03 | 2 | 0.25.27 | 9.0 |
RO's: HS & Chris Mayes
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 165491 | Neil Schofield | 1102 | TSC | 22.32 | 3 | 0.20.27 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | OOD | 1.8 | ||
| 3 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | 22.50 | 3 | 0.20.43 | 2.0 |
| 4 | ILCA 7 | 164855 | Jonathon Deacon | 1102 | TSC | 23.01 | 3 | 0.20.53 | 3.0 |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 23.10 | 3 | 0.21.01 | 4.0 |
| 6 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 24.20 | 3 | 0.21.05 | 5.0 |
| 7 | ILCA 4 / ILCA 6 | 166283 | Matthew Murray | 1213 | TSC | 25.46 | 3 | 0.21.15 | 6.0 |
| 8 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | 24.35 | 3 | 0.21.18 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 24.08 | 3 | 0.21.54 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 24.45 | 3 | 0.22.28 | 9.0 |
RO's: HS & Ben Wind
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | 21.52 | 2 | 0.18.57 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | 22.22 | 2 | 0.19.23 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 21.24 | 2 | 0.19.25 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | 21.27 | 2 | 0.19.28 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 21.44 | 2 | 0.19.43 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | OOD | 5.6 | ||
| 7 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 22.28 | 2 | 0.20.23 | 6.0 |
| 8 | ILCA 7 | 144393 | Jamie Ellis | 1102 | TSC | 23.09 | 2 | 0.21.00 | 7.0 |
| 9 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1102 | TSC | 23.43 | 2 | 0.21.31 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Til Webber | 1154 | TSC | 25.32 | 2 | 0.22.08 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 | 206487 | Richard Benson | 1102 | TSC | 25.22 | 2 | 0.23.01 | 10.0 |
| 12 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 27.31 | 2 | 0.24.58 | 11.0 |
RO's: HS & Ben Wind
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 168845 | Simon Benson | 1154 | NSC | 23.32 | 2 | 0.20.24 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 185252 | Neal Piiper | 1102 | TSC | 22.38 | 2 | 0.20.32 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 161643 | Melanie Landamore | 1154 | NSC | 23.56 | 2 | 0.20.44 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 / ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1102 | TSC | 23.26 | 2 | 0.21.16 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7, ILCA 6. ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1102 | TSC | 23.43 | 2 | 0.21.31 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 226298 | Ben Wind | 1102 | TSC | OOD | 5.6 | ||
| 7 | ILCA 7 | 210409 | Chris Mayes | 1102 | TSC | 24.18 | 2 | 0.22.03 | 6.0 |
| 8 | ILCA 6 / ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1102 | TSC | 24.36 | 2 | 0.22.19 | 7.0 |
