| Rank | Class | SailNo | AltSailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | |||||||||
| 1 | RS 400 / RS 800 | 1454 | 1124 | Jacob Ainsworth | Kayleigh Ainsworth | 942 | TSC | (11.0) | 1.7 | (3.0) | (4.0) | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (66.0) | (16.0) | (22.0) | 16.7 |
| 2 | RS 400 / ILCA 7 / VX2 | 1333 | 226289 | Nathan Batchelor | Uschi Hiermeier | 942 | TSC | 2.0 | (66.0) | (66.0) | 7.0 | (66.0) | 2.0 | (66.0) | (66.0) | 1.0 | (66.0) | (66.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | (66.0) | 2.9 | (11.0) | 28.9 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | (7.0) | 1.0 | (66.0) | (66.0) | 6.0 | (10.0) | (13.0) | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 32.0 | ||
| 4 | RS 400 | 1437 | Justin Smith | Sarah Kincaid | 942 | TSC | (18.0) | 2.0 | (11.0) | 3.0 | 4.0 | (9.0) | (12.0) | 4.0 | (12.0) | 1.0 | 3.0 | (66.0) | 7.0 | 3.5 | 4.0 | (66.0) | (66.0) | (8.0) | 3.5 | 35.0 | |
| 5 | ILCA 7 | 197791 | 198785 | Ben Wind | 1104 | TSC | 7.0 | (66.0) | (12.0) | (10.0) | 4.8 | 10.0 | 3.0 | (66.0) | 6.0 | 5.0 | (16.0) | 1.0 | 6.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 4.0 | 1.0 | 47.8 | |
| 6 | ILCA 7 | 217867 | Jonathan Deacon | 1104 | TSC | 4.0 | (66.0) | (10.0) | 6.0 | (10.0) | 7.5 | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (66.0) | (8.0) | (10.0) | (66.0) | (66.0) | 7.0 | 5.6 | 3.0 | 56.1 | ||
| 7 | RS 200 | 567 | Neal Piper | Sarah Piper | 1050 | TSC | (66.0) | 1.0 | 6.0 | (66.0) | 3.0 | (66.0) | 11.0 | (66.0) | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 3.0 | (66.0) | (66.0) | 59.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Edward Mayley | 1104 | TSC | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (66.0) | 6.3 | (66.0) | (11.0) | 7.0 | (10.0) | 6.0 | (66.0) | 4.0 | (66.0) | 6.0 | (66.0) | (66.0) | 3.0 | 7.5 | 62.8 | ||
| 9 | ILCA 4 / ILCA 6 | No Number | 159507 | Matthew Murray | 1216 | TSC | (19.0) | 11.0 | (66.0) | 5.0 | 12.0 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | (16.0) | (26.0) | (19.5) | (66.0) | (23.0) | (13.0) | (66.0) | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 84.5 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 5.0 | 6.0 | 13.0 | (14.0) | (66.0) | (66.0) | 9.8 | (66.0) | 8.0 | (16.0) | 12.0 | (66.0) | (66.0) | 7.0 | 12.0 | (66.0) | (66.0) | 12.0 | 13.0 | 97.8 | ||
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4(TSC Boat) | 64 | 42 | Sarah Graham | 1104 | TSC | (66.0) | (17.0) | 8.0 | (66.0) | (66.0) | (16.0) | 9.0 | 7.0 | 15.0 | (27.0) | (21.0) | 2.0 | (66.0) | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | (17.0) | 5.0 | 98.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 10.0 | (18.0) | (19.0) | (13.0) | (13.0) | 13.0 | (14.0) | 10.2 | 13.0 | (13.5) | 13.0 | 7.0 | 10.0 | (66.0) | (17.0) | 9.5 | (66.0) | 6.0 | 10.0 | 101.7 | ||
| 13 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 2.0 | 5.0 | (66.0) | 7.0 | 11.1 | 9.0 | (35.0) | 32.0 | (66.0) | (66.0) | 18.0 | (66.0) | 9.5 | 8.0 | 9.0 | (66.0) | 110.6 | ||
| 14 | ILCA 7 | 196244 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 13.0 | 12.0 | (18.0) | (66.0) | (66.0) | 11.1 | 10.0 | 12.0 | (14.0) | (36.0) | (14.0) | 8.0 | 12.0 | (66.0) | 14.0 | (66.0) | (66.0) | 11.0 | 7.5 | 110.6 | |
| 15 | ILCA 7 / RS 600 / RS 800 / VX2 | 125751 | 738 | Phil Cowans | Sam Heaney | 1104 | TSC | 8.0 | (66.0) | 4.0 | (31.0) | 16.0 | 6.0 | (66.0) | 11.4 | (23.0) | 19.0 | (24.0) | (66.0) | (30.0) | 8.0 | 15.0 | 4.0 | (66.0) | 23.0 | (66.0) | 114.4 |
| 16 | ILCA 7 | 218165 | Sam Heaney | 1104 | TSC | (66.0) | 14.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | (66.0) | 11.0 | 9.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (21.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 15.0 | 118.0 | ||
| 17 | RS 400 / RS 800 | 1456 | Alex Oyston | Catherine Hide | 942 | TSC | (66.0) | 5.0 | 2.0 | (66.0) | (66.0) | 5.0 | (66.0) | 2.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 66.0 | 15.0 | 22.0 | 128.0 | |
| 18 | ILCA 4 / RS 400 | 226298 | 1275 | Robin Wright | Stephen Wright | 1216 | TSC | 12.0 | 13.0 | 21.0 | (31.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 3.0 | (25.0) | 18.0 | 8.0 | (66.0) | 13.0 | (66.0) | 8.0 | 24.0 | 17.0 | (66.0) | (66.0) | 137.0 |
| 19 | RS 400 / ILCA 7 (TSC boat) / Solo | 810 | 152661 | Richard Fahey | Jonny Holliday | 942 | TSC | (20.0) | 16.0 | (20.0) | (20.0) | 9.0 | (29.0) | 17.0 | (66.0) | (24.0) | 15.0 | 10.0 | (66.0) | 18.0 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | (66.0) | (66.0) | 141.0 |
| 20 | Fireball | 14753 | Neil Schofield | Phil Murray | 952 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 12.0 | (66.0) | 11.0 | 16.0 | (66.0) | 17.0 | 4.0 | 31.0 | (66.0) | 3.0 | 24.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 30.0 | 12.0 | 160.0 | |
| 21 | ILCA 7 | 168913 | 201695 | Ian Heard | 1104 | TSC | (66.0) | 21.0 | (25.0) | 18.5 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | (66.0) | 18.0 | (28.0) | 19.5 | (66.0) | 14.0 | (66.0) | (66.0) | 16.0 | (66.0) | 20.0 | (66.0) | 176.0 | |
| 22 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / RS 200 (TSC Boa | 164885 | 2163 | Francesco Ferretti | Mark Cassidy | 1104 | TSC | 15.0 | 10.0 | 15.5 | 18.5 | (66.0) | (66.0) | 18.0 | 13.0 | (66.0) | 35.0 | 28.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 16.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 14.0 | 183.0 |
| 23 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1139 | TSC | 16.0 | 15.0 | 23.0 | (66.0) | 17.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 23.0 | 25.0 | (66.0) | 21.0 | 14.0 | 22.0 | (66.0) | 16.0 | (66.0) | (66.0) | 192.0 | ||
| 24 | RS 400 | 519 | Dick Ayling | Mark Cassidy | 942 | TSC | (66.0) | 20.2 | (66.0) | 20.2 | (66.0) | 29.0 | (66.0) | (66.0) | 26.0 | 17.0 | 17.5 | (66.0) | 16.0 | 12.0 | (66.0) | 24.0 | 20.0 | (30.0) | (66.0) | 201.9 | |
| 25 | Solo | 6055 | Mark Cotton | 1139 | TSC | 17.0 | 20.0 | (66.0) | 21.0 | 18.0 | (66.0) | 21.0 | 14.0 | 20.0 | (66.0) | (66.0) | 24.4 | (66.0) | (66.0) | 23.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 244.4 | ||
| 26 | Byte | 3126 | Patricia Wells | 1190 | TSC | 22.0 | 22.0 | (66.0) | 22.0 | (66.0) | 22.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 25.0 | 27.0 | (66.0) | 25.0 | (66.0) | (66.0) | 18.0 | (66.0) | 5.0 | 66.0 | 254.0 | ||
| 27 | Phantom | 1144 | James Brown | 998 | TSC | (66.0) | 23.0 | 26.0 | (66.0) | (66.0) | 29.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 17.0 | 11.0 | 66.0 | 24.0 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 262.0 | ||
| 28 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 1.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 2.0 | 1.0 | (66.0) | (66.0) | 4.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 4.0 | 66.0 | 1.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 277.0 | ||
| 29 | ILCA 7 | 148726 | Matt Fletcher | 1104 | TSC | (66.0) | 19.0 | 24.0 | (66.0) | (66.0) | 21.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 35.0 | 32.0 | (66.0) | 22.0 | (66.0) | 20.0 | 19.0 | 28.7 | (66.0) | 66.0 | 286.7 | ||
| 30 | RS 400 / ILCA 6 | 1077 | 161643 | Melanie Landamore | Katie Smith | 942 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 30.0 | 6.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 9.0 | 11.0 | (66.0) | 15.0 | (66.0) | 9.0 | 66.0 | 66.0 | 22.0 | 66.0 | 300.0 |
| 31 | RS 400 | 973 | David Gebhard | Peter Wilkes | 942 | TSC | 14.0 | 3.0 | (66.0) | 15.0 | (66.0) | 18.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 13.5 | 4.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 331.5 | |
| 32 | ILCA 6 / ILCA 4 (TSC Boat) | 142971 | Til Weber | 1154 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 20.0 | 20.0 | 15.0 | (66.0) | 22.0 | 23.0 | (66.0) | 24.0 | (66.0) | 18.0 | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 340.0 | ||
| 33 | ILCA 7 | 226289 | Richard Watson | 1104 | TSC | (66.0) | 34.6 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | (66.0) | 6.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 4.0 | 345.6 | ||
| 34 | ILCA 6 | 210976 | Clementine Frere | 1154 | TSC | (66.0) | (66.0) | 22.0 | (66.0) | (66.0) | 17.0 | 13.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 3.0 | (66.0) | 19.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 13.0 | 66.0 | 351.0 | ||
| 35 | RS 400 / ILCA 7 / VX2 | 1398 | 708 | Philip Murray | 942 | TSC | 3.0 | 7.0 | 5.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 5.0 | 66.0 | 5.0 | 66.0 | 66.0 | 355.0 | |
| 36 | ILCA 6 (TSC Boat) | 64 | Glen Cunningham | 1154 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 23.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 21.0 | 29.0 | 26.0 | (66.0) | 26.0 | 20.0 | (66.0) | 20.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 363.0 | ||
| 37 | RS 600 / RS 400 / RS Feva | 981 | 1437 | Adam Ovington | Sophie Ovington | 920 | TSC | (66.0) | (66.0) | 15.5 | 16.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 11.0 | 3.0 | 66.0 | 7.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 382.5 |
| 38 | RS 400 / ILCA 7 | 1077 | 183074 | Sven Richards | Katie Smith | 942 | TSC | 21.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 15.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 9.0 | 66.0 | 66.0 | 12.0 | 66.0 | 6.0 | 393.0 |
| 39 | ILCA 7 / ILCA 6 (TSC Boat) | 62 | Sorcha MacIntyre | 1104 | TSC | (66.0) | 9.0 | (66.0) | 17.0 | (66.0) | 14.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 21.0 | 15.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 406.0 | ||
| 40 | RS Feva / L2000 (TSC boat) | 5 | 2163 | Edward O'Sullivan | Niamh Fahey | 1244 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 19.0 | 20.0 | 17.5 | (66.0) | 19.0 | 66.0 | 66.0 | 15.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 420.5 |
| 41 | ILCA 7 | 206503 | Ken Murray | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 8.0 | 32.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 7.0 | 66.0 | 66.0 | 1.0 | 66.0 | 444.0 | ||
| 42 | L 2000 / Feva XL (TSC boat) | 21636 | Jack O'Sullivan | Elijah Fahey | 1121 | TSC | (66.0) | (66.0) | 28.0 | 23.5 | 23.0 | 19.0 | (66.0) | (66.0) | 28.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 451.5 | |
| 43 | 2000 / RS Feva (TSC boat) | 3 | Jacks Claydon | Peter Claydon | 1244 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 23.5 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 66.0 | 455.5 | |
| 44 | ILCA 6 / 2000 (TSC boat) | 165612 | 62 | Miriam Norby | Patricia Wells | 1154 | TSC | 25.0 | (66.0) | 27.0 | 31.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 22.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 48.3 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 483.3 |
| 45 | RS 400 | 1209 | 210191 | John Pitkethly | Mathew McFarlane | 942 | TSC | 25.0 | 28.0 | (66.0) | 31.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 11.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 491.0 |
| 46 | RS 200 / RS 400 | 1536 | 1032 | Andrew Brown | Alex Sutcliffe | 1050 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 49.1 | (66.0) | (66.0) | 11.0 | 3.0 | 32.0 | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 491.1 |
| 47 | RS Feva | 987 | Mike Smith | Toby Smith | 1244 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 20.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 4.0 | 19.0 | 66.0 | 505.0 | |
| 48 | Enterprise | 192385 | Thomas Dale | 1137 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 35.0 | 22.0 | 9.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 528.0 | ||
| 49 | ILCA 4 | 221318 | Toby Waggot | 1216 | DRSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 1.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 1.0 | 66.0 | 66.0 | 530.0 | ||
| 50 | ILCA 7 | 175629 | Patrick Harrison | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 12.0 | 6.0 | 66.0 | 66.0 | 546.0 | ||
| 51 | ILCA 7 | 81195 | 166541 | Kyle Irvine | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 19.0 | 66.0 | 15.0 | 55.1 | 66.0 | 551.1 | |
| 52 | ILCA 4 (TSC Boat) | 42 | Elijah Fahey | 1216 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 24.0 | 29.0 | 66.0 | 57.2 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 572.2 | ||
| 53 | ILCA 7 | New | Sam Whaley | 1104 | Castle Cove SC | (66.0) | (66.0) | 1.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 595.0 | ||
| 54 | Topper | 5 | Heather Morris | 1363 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 35.0 | 32.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 595.0 | ||
| 55 | OK | 2037 | Simon Fay | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 2.0 | 66.0 | 596.0 | ||
| 56 | GP14 | 13838 | Adam McGovern | 1130 | RYA | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 6.0 | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 600.0 | ||
| 57 | Enterprise | 22268 | Peter Lowrie | Ed O'Sulliivan | 1137 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 8.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 602.0 | |
| 58 | Enterprise | 22268 | Alex Storrar | 1137 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 14.0 | 66.0 | 608.0 | ||
| 59 | ILCA 7 | 185252 | Ellen Piper | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 15.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 609.0 | ||
| 60 | L 2000 (TSC Boat) | 21636 | Belgian Couple | 1121 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 16.0 | 610.0 | ||
| 61 | Albacore | 7764 | Graeme Lee | Colin Edgar | 1037 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 21.0 | 66.0 | 610.0 | |
| 62 | ILCA 6 (TSC Boat) | 60 | Stephen Wright | 1154 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 19.0 | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 613.0 | ||
| 63 | RS Feva (TSC boat) | Rebecca Finl;ay | 1244 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 22.0 | 616.0 | |||
| 64 | RS Feva | 987 | Vaila Smith | Mike Smith | 1244 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 24.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 618.0 | |
| 65 | ILCA 7 | 206487 | 193853 | Richard Benson | 1104 | TSC | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | (66.0) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 24.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 618.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
RO: Ian Judd (SSSC)
| Rank | Class | SailNo | AltSailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 52.45 | 2 | 0.47.47 | 1.0 | ||
| 2 | RS 400 / ILCA 7 / VX2 | 1333 | 226289 | Nathan Batchelor | Uschi Hiermeier | 942 | TSC | 45.52 | 2 | 0.48.41 | 2.0 |
| 3 | RS 400 / ILCA 7 / VX2 | 1398 | 708 | Philip Murray | 942 | TSC | 46.14 | 2 | 0.49.05 | 3.0 | |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathan Deacon | 1104 | TSC | 54.33 | 2 | 0.49.25 | 4.0 | ||
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 54.58 | 2 | 0.49.47 | 5.0 | ||
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 55.11 | 2 | 0.49.59 | 6.0 | ||
| 7 | ILCA 7 | 197791 | 198785 | Ben Wind | 1104 | TSC | 56.10 | 2 | 0.50.53 | 7.0 | |
| 8 | ILCA 7 / RS 600 / RS 800 / VX2 | 125751 | 738 | Phil Cowans | Sam Heaney | 1104 | TSC | 56.43 | 2 | 0.51.22 | 8.0 |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Edward Mayley | 1104 | TSC | 57.25 | 2 | 0.52.00 | 9.0 | ||
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 57.35 | 2 | 0.52.10 | 10.0 | ||
| 11 | RS 400 / RS 800 | 1454 | 1124 | Jacob Ainsworth | Kayleigh Ainsworth | 942 | TSC | 49.24 | 2 | 0.52.26 | 11.0 |
| 12 | ILCA 4 / RS 400 | 226298 | 1275 | Robin Wright | Stephen Wright | 1216 | TSC | 64.08 | 2 | 0.52.44 | 12.0 |
| 13 | ILCA 7 | 196244 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 59.06 | 2 | 0.53.32 | 13.0 | |
| 14 | RS 400 | 973 | David Gebhard | Peter Wilkes | 942 | TSC | 50.32 | 2 | 0.53.39 | 14.0 | |
| 15 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / RS 200 (TSC Boa | 164885 | 2163 | Francesco Ferretti | Mark Cassidy | 1104 | TSC | 59.37 | 2 | 0.54.00 | 15.0 |
| 16 | Solo | 4859 | Colin Edgar | 1139 | TSC | 61.37 | 2 | 0.54.06 | 16.0 | ||
| 17 | Solo | 6055 | Mark Cotton | 1139 | TSC | 63.21 | 2 | 0.55.37 | 17.0 | ||
| 18 | RS 400 | 1437 | Justin Smith | Sarah Kincaid | 942 | TSC | 52.39 | 2 | 0.55.54 | 18.0 | |
| 19 | ILCA 4 / ILCA 6 | No Number | 159507 | Matthew Murray | 1216 | TSC | 35.34 | 1 | 0.58.30 | 19.0 | |
| 20 | RS 400 / ILCA 7 (TSC boat) / Solo | 810 | 152661 | Richard Fahey | Jonny Holliday | 942 | TSC | 56.06 | 2 | 0.59.33 | 20.0 |
| 21 | RS 400 / ILCA 7 | 1077 | 183074 | Sven Richards | Katie Smith | 942 | TSC | 56.21 | 2 | 0.59.49 | 21.0 |
| 22 | Byte | 3126 | Patricia Wells | 1190 | TSC | 36.34 | 1 | 1.01.27 | 22.0 | ||
| 23 | ILCA 6 / 2000 (TSC boat) | 165612 | 62 | Miriam Norby | Patricia Wells | 1154 | TSC | DNF | 25.0 | ||
| 23 | RS 400 | 1209 | 210191 | John Pitkethly | Mathew McFarlane | 942 | TSC | DNF | 25.0 |
RO's: Jacob & Kayleigh Ainsworth
| Rank | Class | SailNo | AltSailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS 200 | 567 | Neal Piper | Sarah Piper | 1050 | TSC | 29.17 | 2 | 0.41.50 | 1.0 | |
| 2 | RS 400 / RS 800 | 1454 | 1124 | Jacob Ainsworth | Kayleigh Ainsworth | 942 | TSC | OOD | 1.7 | ||
| 3 | RS 400 | 1437 | Justin Smith | Sarah Kincaid | 942 | TSC | 39.40 | 3 | 0.42.07 | 2.0 | |
| 4 | RS 400 | 973 | David Gebhard | Peter Wilkes | 942 | TSC | 40.00 | 3 | 0.42.28 | 3.0 | |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 32.26 | 2 | 0.44.04 | 4.0 | ||
| 6 | RS 400 / RS 800 | 1456 | Alex Oyston | Catherine Hide | 942 | TSC | 42.01 | 3 | 0.44.36 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 198573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 32.52 | 2 | 0.44.39 | 6.0 | ||
| 8 | RS 400 / ILCA 7 / VX2 | 1398 | 708 | Philip Murray | 921 | TSC | 42.43 | 3 | 0.46.23 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Edward Mayley | 1104 | TSC | 34.39 | 2 | 0.47.05 | 8.0 | ||
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 (TSC Boat) | 62 | Sorcha MacIntyre | 1104 | TSC | 34.53 | 2 | 0.47.24 | 9.0 | ||
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / RS 200 (TSC Boa | 164885 | 2163 | Francesco Ferretti | Mark Cassidy | 1104 | TSC | 35.09 | 2 | 0.47.45 | 10.0 |
