| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07 | 20/07 | 27/07 | 27/07 | 03/08 | 03/08 | 10/08 | 10/08 | 10/08 | 17/08 | 17/08 | 24/08 | 24/08 | 14/09 | 14/09 | 21/09 | 21/09 | 28/09 | 28/09 | 28/09 | 12/10 | 12/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | ||||||||
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | 2.0 | 4.0 | (9.0) | (8.0) | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | (7.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 40.3 | ||
| 2 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | (7.0) | 1.0 | 2.0 | (9.0) | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | (10.0) | 6.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 49.4 | ||
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | 5.0 | 3.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 53.0 | ||
| 4 | 2000 / ILCA 7 / ILCA 6 | 21636 | 144393 | Jamie Ellis | 1121 | (11.0) | (10.0) | (11.0) | (9.0) | (43.0) | (43.0) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (43.0) | (43.0) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 9.0 | (12.0) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 62.4 | |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | (10.0) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0) | (9.0) | (8.0) | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 8.0 | (43.0) | (43.0) | 3.0 | 2.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 5.0 | 8.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 69.8 | ||
| 6 | ILCA 6 / ILCA 7 | 168913 | Ian Heard | 1154 | (43.0) | (43.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | (43.0) | (43.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 91.0 | ||
| 7 | 2000 (TSC Boat) | 21105 | Wolfgang Weileder | Wolfgang ? | 1121 | 13.0 | 11.0 | 12.2 | 12.2 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 11.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 158.4 | |
| 8 | ILCA 6 / ILCA 4 / 2000 (TSC boat) | 159433 | 21636 | Sarah Graham | 1154 | 1.0 | 2.0 | 12.6 | 12.6 | (43.0) | (43.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 8.0 | 10.0 | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 164.2 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / ILCA 4 | 159433 | 2163 | Ed Mayley | 1104 | (43.0) | (43.0) | 3.0 | 3.0 | (43.0) | (43.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 170.0 | |
| 10 | ILCA 4 / ILCA 7 | 166283 | Matthew Murray | 1216 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 8.0 | 7.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 202.0 | ||
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 218165 | Sam Heaney | 1104 | 6.0 | 5.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 8.0 | 4.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 43.0 | 43.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 210.6 | ||
| 12 | Hornet | 2168 | Nathan Batchelor | Phil Murray | 955 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 1.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | 16.4 | 16.4 | (43.0) | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 212.8 | |
| 13 | ILCA 7 | 211415 | Ian Davis | 1104 | (43.0) | (43.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 9.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 232.0 | ||
| 14 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | 9.0 | 14.0 | 20.1 | 20.1 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 261.2 | ||
| 15 | RS 400 / ILCA 7 | 1077 | 183074 | Sven Richards | 942 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 15.0 | 4.0 | 6.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 264.0 | |
| 16 | ILCA 6 / VX2 / RS400 | 161643 | 44 | Melanie Landamore | Mike Smith | 1154 | 3.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 20.9 | 20.9 | 1.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 7.0 | 2.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 271.8 |
| 17 | GP 14 / ILCA 7 | 13838 | 173329 | Justin Smith | 1141 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 2.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 25.5 | 25.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 331.0 | |
| 18 | ILCA 6 / 2000 [TSC boat] | 210976 | 2163 | Clementine Frere | 1154 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 3.0 | 7.0 | 43.0 | 43.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 332.0 | |
| 19 | Hornet / RS 400 | 1456 | 738 | Alex Oyston | Philip Cowans | 955 | (43.0) | (43.0) | 8.0 | 2.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 26.1 | 26.1 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 339.2 |
| 20 | ILCA 6 / ILCA 4 (TSC Boat) | 143592 | 13 | Heather Tait | 1154 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 12.0 | 9.0 | (43.0) | (43.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 346.0 | |
| 21 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | 7.0 | 7.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 4.0 | 9.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 11.0 | 9.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 348.0 | ||
| 22 | Byte | 3126 | Patrricia Wells | 1190 | 27.3 | 27.3 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 3.0 | 4.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 354.6 | ||
| 23 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1104 | (43.0) | (43.0) | 2.0 | 15.0 | (43.0) | (43.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 364.0 | ||
| 24 | ILCA 6 (TSC Boat) | 143592 | 62 | Miriam Norby | 1154 | 12.0 | 14.0 | 28.8 | 28.8 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 10.0 | 8.0 | 28.8 | 28.8 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 374.2 | |
| 25 | RS Feva (TSC boat) / RS 400 | 5 | 1437 | Adam Ovington | Patricia Wells | 1244 | 29.1 | 29.1 | 4.0 | 4.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 4.0 | 7.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 378.2 |
| 26 | RS 404 / RS 800 | 1454 | Jacob Ainsworth | Kayleigh Roberts | 942 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 15.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 29.5 | 29.5 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 384.0 | |
| 27 | ILCA 7 / RS 600 / 2000 / RS 800 | 175751 | 981 | Philip Cowans | Ed Mayley | 1104 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | 17.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 391.0 |
| 28 | Solo | 5415 | Mark Cotton | 1139 | (43.0) | (43.0) | 14.0 | 15.0 | (43.0) | (43.0) | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 11.0 | 12.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 403.0 | ||
| 29 | ILCA 7 / ILCA 6 / L4000 | 203041 | 4077 | Drew Robertson | Jamie Ellis | 1104 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 406.0 |
| 30 | RS 200 | 567 | Neal Piper | Ellen Piper | 1050 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 32.1 | 32.1 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 417.2 | |
| 31 | Phantom | 1144 | James Brown | 998 | (43.0) | (43.0) | 13.0 | 15.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 5.0 | 4.0 | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 424.0 | ||
| 32 | ILCA 7 / RS 400 | 166583 | 1209 | John Pitkethjly | Matt McFarlane | 1104 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 438.0 |
| 33 | ILCA 6 (TSC Boat) | 60 | Sorcha MacIntyre | 1154 | (43.0) | (43.0) | 34.4 | 34.4 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 446.8 | ||
| 34 | ILCA 6 | 142971 | Till Weber | 1154 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 10.0 | 9.0 | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 471.9 | ||
| 35 | RS 200 | 366 | Jonathan Cooper | Sally Cooper | 1050 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 472.0 | |
| 36 | ILCA 4 | 226298 | 1275 | Roibin Wright | 1216 | (43.0) | (43.0) | 1.0 | 1.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 475.0 | |
| 37 | ILCA 7 | 226289 | Matthhis Johnson | 1104 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 1.0 | 2.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 476.0 | ||
| 38 | RS Feva XL | 987 | 6 | Mike Smith | Viala Smith | 1244 | (43.0) | (43.0) | 12.0 | 15.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 482.3 |
| 39 | Enterprise | 22504 | Peter Wilkes | David Barnett | 1137 | 8.0 | 9.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 490.0 | |
| 40 | RS Feva XL | 987 | Katie Smith | Toby Smith | 1244 | (43.0) | (43.0) | 10.0 | 10.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 493.0 | |
| 41 | ILCA 6 (TSC Boat) | 11 | Robert Norris | 1154 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 13.0 | 14.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 500.0 | ||
| 42 | ILCA 7 | 81195 | Kyle Irvine | 1104 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | (43.0) | (43.0) | (43.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 559.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
RO: Adam Ovington
| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 4 / 2000 (TSC boat) | 159433 | 21636 | Sarah Graham | 1154 | 47.36 | 2 | 0.41.15 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | 47.10 | 2 | 0.42.43 | 2.0 | ||
| 3 | ILCA 6 / VX2 / RS400 | 161643 | 44 | Melanie Landamore | Mike Smith | 1154 | 50.06 | 2 | 0.43.25 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | 50.25 | 2 | 0.43.41 | 4.0 | ||
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | 48.26 | 2 | 0.43.52 | 5.0 | ||
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 218165 | Sam Heaney | 1104 | 48.35 | 2 | 0.44.00 | 6.0 | ||
| 7 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | 51.03 | 2 | 0.44.14 | 7.0 | ||
| 8 | Enterprise | 22504 | Peter Wilkes | David Barnett | 1137 | 50.26 | 2 | 0.44.21 | 8.0 | |
| 9 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | 49.13 | 2 | 0.44.35 | 9.0 | ||
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | 49.21 | 2 | 0.44.42 | 10.0 | ||
| 11 | 2000 / ILCA 7 / ILCA 6 | 21636 | 144393 | Jamie Ellis | 1121 | 53.36 | 2 | 0.47.49 | 11.0 | |
| 12 | ILCA 6 (TSC Boat) | 143592 | 62 | Miriam Norby | 1154 | 57.09 | 2 | 0.49.31 | 12.0 | |
| 13 | 2000 (TSC Boat) | 21105 | Wolfgang Weileder | Wolfgang ? | 1121 | 61.00 | 2 | 0.54.25 | 13.0 | |
| 14 | Byte | 3126 | Patrricia Wells | 1190 | OOD | 27.3 | ||||
| 15 | RS Feva (TSC boat) / RS 400 | 5 | 1437 | Adam Ovington | Patricia Wells | 1244 | OOD | 29.1 |
RO: Adam Ovington
| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / VX2 / RS400 | 161643 | 44 | Melanie Landamore | Mike Smith | 1154 | 37.06 | 3 | 0.32.09 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 4 / 2000 (TSC boat) | 159433 | 21636 | Sarah Graham | 1154 | 37.43 | 3 | 0.32.41 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | 36.12 | 3 | 0.32.47 | 3.0 | ||
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | 36.28 | 3 | 0.33.02 | 4.0 | ||
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 218165 | Sam Heaney | 1104 | 37.16 | 3 | 0.33.45 | 5.0 | ||
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | 37.26 | 3 | 0.33.54 | 6.0 | ||
| 7 | ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | 39.11 | 3 | 0.33.57 | 7.0 | ||
| 8 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | 39.48 | 3 | 0.34.29 | 8.0 | ||
| 9 | Enterprise | 22504 | Peter Wilkes | David Barnett | 1137 | 40.19 | 3 | 0.35.28 | 9.0 | |
| 10 | 2000 / ILCA 7 / ILCA 6 | 21636 | 144393 | Jamie Ellis | 1121 | 42.14 | 3 | 0.37.40 | 10.0 | |
| 11 | 2000 (TSC Boat) | 21105 | Wolfgang Weileder | Wolfgang ? | 1121 | 46.57 | 3 | 0.41.53 | 11.0 | |
| 12 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | DNF | 14.0 | ||||
| 12 | ILCA 6 (TSC Boat) | 143592 | 62 | Miriam Norby | 1154 | DNF | 14.0 | |||
| 14 | Byte | 3126 | Patrricia Wells | 1190 | OOD | 27.3 | ||||
| 15 | RS Feva (TSC boat) / RS 400 | 5 | 1437 | Adam Ovington | Patricia Wells | 1244 | OOD | 29.1 |
RO: Simon Fay
| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 4 | 226298 | 1275 | Roibin Wright | 1216 | 34.47 | 3 | 0.28.36 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1104 | 31.59 | 3 | 0.28.58 | 2.0 | ||
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / ILCA 4 | 159433 | 2163 | Ed Mayley | 1154 | 34.23 | 3 | 0.29.48 | 3.0 | |
| 4 | RS Feva (TSC boat) / RS 400 | 5 | 1437 | Adam Ovington | Patricia Wells | 1244 | 39.10 | 3 | 0.31.29 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | 36.37 | 3 | 0.31.44 | 5.0 | ||
| 6 | ILCA 7 | 211415 | Ian Davis | 1104 | 35.39 | 3 | 0.32.18 | 6.0 | ||
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | 36.32 | 3 | 0.33.06 | 7.0 | ||
| 7 | ILCA 6 / ILCA 7 | 168913 | Ian Heard | 1154 | OOD | 3 | 7.0 | |||
| 9 | Hornet / RS 400 | 1456 | 738 | Alex Oyston | Philip Cowans | 955 | 31.58 | 3 | 0.33.28 | 8.0 |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | 37.04 | 3 | 0.33.34 | 9.0 | ||
| 11 | RS Feva XL | 987 | Katie Smith | Toby Smith | 1244 | 42.17 | 3 | 0.33.59 | 10.0 | |
| 12 | 2000 / ILCA 7 / ILCA 6 | 21636 | 144393 | Jamie Ellis | 1154 | 39.19 | 3 | 0.34.04 | 11.0 | |
| 13 | RS Feva XL | 987 | 6 | Mike Smith | Viala Smith | 1244 | 42.52 | 3 | 0.34.28 | 12.0 |
| 14 | 2000 (TSC Boat) | 21105 | Wolfgang Weileder | Wolfgang ? | 1121 | OOD | 3 | 12.2 | ||
| 15 | ILCA 6 / ILCA 4 / 2000 (TSC boat) | 159433 | 21636 | Sarah Graham | 1154 | OOD | 3 | 12.6 | ||
| 16 | Phantom | 1144 | James Brown | 998 | 36.40 | 3 | 0.36.44 | 13.0 | ||
| 17 | Solo | 5415 | Mark Cotton | 1139 | 35.50 | 2 | 0.47.11 | 14.0 | ||
| 18 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | OOD | 20.1 | ||||
| 19 | ILCA 6 (TSC Boat) | 143592 | 62 | Miriam Norby | 1154 | OOD | 3 | 28.8 | ||
| 20 | ILCA 6 (TSC Boat) | 60 | Sorcha MacIntyre | 1154 | OOD | 3 | 34.4 |
RO: Simon Fay
| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 4 | 226298 | 1275 | Roibin Wright | 1216 | 24.25 | 2 | 0.30.07 | 1.0 | |
| 2 | Hornet / RS 400 | 1456 | 738 | Alex Oyston | Philip Cowans | 955 | 28.50 | 3 | 0.30.12 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 / 2000 / ILCA 4 | 159433 | 2163 | Ed Mayley | 1154 | 24.19 | 2 | 0.31.36 | 3.0 | |
| 4 | RS Feva (TSC boat) / RS 400 | 5 | 1437 | Adam Ovington | Patricia Wells | 1244 | 26.35 | 2 | 0.32.03 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 211415 | Ian Davis | 1104 | 23.58 | 2 | 0.32.34 | 5.0 | ||
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | 24.34 | 2 | 0.33.23 | 6.0 | ||
| 7 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1154 | 26.40 | 2 | 0.34.40 | 7.0 | ||
| 7 | ILCA 6 / ILCA 7 | 168913 | Ian Heard | 1154 | OOD | 7.0 | ||||
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | 25.48 | 2 | 0.35.03 | 8.0 | ||
| 10 | 2000 / ILCA 7 / ILCA 6 | 21636 | 144393 | Jamie Ellis | 1154 | 27.46 | 2 | 0.36.06 | 9.0 | |
| 11 | RS Feva XL | 987 | Katie Smith | Toby Smith | 1244 | 31.36 | 2 | 0.38.06 | 10.0 | |
| 12 | 2000 (TSC Boat) | 21105 | Wolfgang Weileder | Wolfgang ? | 1121 | OOD | 12.2 | |||
| 13 | ILCA 6 / ILCA 4 / 2000 (TSC boat) | 159433 | 21636 | Sarah Graham | 1154 | OOD | 12.6 | |||
| 14 | ILCA 7 | 218259 | Rob Holmes | 1104 | DNF | 15.0 | ||||
| 14 | Solo | 5415 | Mark Cotton | 1139 | DNF | 15.0 | ||||
| 14 | Phantom | 1144 | James Brown | 998 | DNF | 15.0 | ||||
| 14 | RS Feva XL | 987 | 6 | Mike Smith | Viala Smith | 1244 | DNF | 15.0 | ||
| 18 | OK | 2152 | Simon Fay | 1104 | OOD | 20.1 | ||||
| 19 | ILCA 6 (TSC Boat) | 143592 | 62 | Miriam Norby | 1154 | OOD | 28.8 | |||
| 20 | ILCA 6 (TSC Boat) | 60 | Sorcha MacIntyre | 1154 | OOD | 34.4 |
RO: Richard Fahey
| Rank | Class | Sail No | Alt Sail No | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 4 / ILCA 7 | 198573 | Mike Shipway | 1216 | 48.36 | 3 | 0.39.58 | 1.0 | ||
| 2 | GP 14 / ILCA 7 | 13838 | 173329 | Justin Smith | 1141 | 45.38 | 3 | 0.40.00 | 2.0 | |
