| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 09/11 | 09/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 23/11 | 23/11 | 23/11 | 30/11 | 30/11 | 30/11 | 07/12 | 07/12 | 07/12 | 14/12 | 14/12 | 14/12 | 21/12 | 21/12 | 21/12 | 28/12 | 28/12 | 28/12 | |||||||
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | (3.0) | 2.0 | (4.0) | 1.0 | (4.0) | 1.0 | (4.0) | (5.0) | (3.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 1.0 | (6.0) | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | (4.0) | 19.0 |
| 2 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 1.0 | (4.0) | (3.0) | 2.0 | 1.0 | (4.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 19.0 |
| 3 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (5.0) | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 30.0 |
| 5 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (6.0) | (6.0) | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (13.0) | 6.0 | (16.0) | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 54.0 |
| 6 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 60.0 |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 5.1 | 5.1 | 5.1 | (8.0) | (9.0) | 5.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (8.0) | 7.0 | (10.0) | (8.0) | (10.0) | (8.0) | (11.0) | (10.0) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 61.3 |
| 8 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 5.0 | 7.0 | (8.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (12.0) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 68.0 |
| 9 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 6.0 | (12.0) | (13.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 84.0 |
| 10 | ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 94.0 |
| 11 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 8.0 | 6.0 | 6.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 96.0 |
| 12 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 6.0 | 13.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 108.0 |
| 13 | ILCA 4 | 225637 | Robin Wright | 1216 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 118.0 |
| 14 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 119.0 |
| 15 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1154 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 151.0 |
| 16 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 159.0 |
| 17 | ILCA 7 | 183074 | Sven Richards | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 6.0 | 3.0 | 6.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 167.0 |
| 18 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 180.0 |
| 19 | ILCA 7 | 159507 | Matthew Murray | 1104 | TSC | 7.0 | 11.0 | 7.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 223.0 |
| 20 | ILCA 6 | 210976 | Clementine Frere | 1154 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 233.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
RO: HS & Jasmie Ellis
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 24.04 | 3 | 0.20.51 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 25.15 | 3 | 0.22.52 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 25.25 | 3 | 0.23.01 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 25.33 | 3 | 0.23.09 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 26.05 | 3 | 0.23.38 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | OOD | 5.1 | ||
| 7 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 27.38 | 3 | 0.23.57 | 6.0 |
| 8 | ILCA 7 | 159507 | Matthew Murray | 1104 | TSC | 26.50 | 3 | 0.24.18 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 28.21 | 3 | 0.25.41 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 29.58 | 3 | 0.25.58 | 9.0 |
RO: HS & Jasmie Ellis
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 27.12 | 3 | 0.24.38 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 27.40 | 3 | 0.25.04 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 28.01 | 3 | 0.25.23 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 31.24 | 3 | 0.27.13 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 32.54 | 3 | 0.28.31 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | OOD | 5.1 | ||
| 7 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 31.59 | 3 | 0.28.58 | 6.0 |
| 8 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 32.03 | 3 | 0.29.02 | 7.0 |
| 9 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 35.23 | 3 | 0.30.40 | 8.0 |
| 10 | ILCA 7 | 159507 | Matthew Murray | 1104 | TSC | DNF | 11.0 |
RO: HS & Jasmie Ellis
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 25.37 | 3 | 0.23.12 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 26.25 | 3 | 0.23.56 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 27.56 | 3 | 0.24.12 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 28.00 | 3 | 0.25.22 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 29.43 | 3 | 0.25.45 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | OOD | 5.1 | ||
| 7 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 29.30 | 3 | 0.26.43 | 6.0 |
| 8 | ILCA 7 | 159507 | Matthew Murray | 1104 | TSC | 29.41 | 3 | 0.26.53 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 30.01 | 3 | 0.27.11 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 32.27 | 3 | 0.28.07 | 9.0 |
RO: HS & Mike Shipway
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 26.53 | 3 | 0.23.18 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 27.24 | 3 | 0.23.45 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1154 | TSC | 27.54 | 3 | 0.24.11 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 26.53 | 3 | 0.24.21 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 27.44 | 3 | 0.25.07 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 27.45 | 3 | 0.25.08 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 29.43 | 3 | 0.25.45 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 28.36 | 3 | 0.25.54 | 8.0 |
| 9 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 30.28 | 3 | 0.26.24 | 9.0 |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 29.40 | 3 | 0.26.52 | 10.0 |
RO: HS & Mike Shipway
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 25.09 | 3 | 0.21.48 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1154 | TSC | 25.37 | 3 | 0.22.12 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 25.43 | 3 | 0.22.17 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 25.52 | 3 | 0.22.25 | 4.0 |
| 5 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 26.10 | 3 | 0.22.40 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 25.21 | 3 | 0.22.58 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 25.27 | 3 | 0.23.03 | 7.0 |
| 8 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 26.42 | 3 | 0.23.08 | 8.0 |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 25.55 | 3 | 0.23.29 | 9.0 |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 26.39 | 3 | 0.24.08 | 10.0 |
RO: HS & Mike Shipway
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 21.45 | 3 | 0.18.51 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 22.41 | 3 | 0.19.39 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1154 | TSC | 23.10 | 3 | 0.20.05 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 23.14 | 3 | 0.20.08 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 22.38 | 3 | 0.20.30 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 22.39 | 3 | 0.20.31 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 22.42 | 3 | 0.20.34 | 7.0 |
| 8 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 23.47 | 3 | 0.20.37 | 8.0 |
| 8 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 23.48 | 3 | 0.20.37 | 8.0 |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | DNS | 12.0 |
HS & Stephen Wright
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 26.02 | 3 | 0.23.35 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 28.28 | 3 | 0.25.47 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 29.30 | 3 | 0.26.43 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 29.53 | 3 | 0.27.04 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 30.16 | 3 | 0.27.25 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 183074 | Sven Richards | 1104 | TSC | 30.49 | 3 | 0.27.55 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 32.00 | 3 | 0.28.59 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 32.20 | 3 | 0.29.17 | 8.0 |
| 9 | ILCA 4 | 225637 | Robin Wright | 1216 | TSC | 24.01 | 2 | 0.29.38 | 9.0 |
HS & Stephen Wright
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 22.46 | 2 | 0.20.37 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 23.53 | 2 | 0.21.38 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 | 183074 | Sven Richards | 1104 | TSC | 24.32 | 2 | 0.22.13 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 25.10 | 2 | 0.22.48 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 25.11 | 2 | 0.22.49 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 25.35 | 2 | 0.23.10 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 25.44 | 2 | 0.23.19 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 26.20 | 2 | 0.23.51 | 8.0 |
| 9 | ILCA 4 | 225637 | Robin Wright | 1216 | TSC | 29.08 | 2 | 0.23.58 | 9.0 |
HS & Stephen Wright
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 26.29 | 2 | 0.23.59 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 27.48 | 2 | 0.25.11 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 29.06 | 2 | 0.26.22 | 3.0 |
| 4 | ILCA 6 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 29.42 | 2 | 0.26.54 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 30.56 | 2 | 0.28.01 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 | 183074 | Sven Richards | 1104 | TSC | 31.08 | 2 | 0.28.12 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 31.18 | 2 | 0.28.21 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 31.22 | 2 | 0.28.25 | 8.0 |
| 9 | ILCA 4 | 225637 | Robin Wright | 1216 | TSC | 19.22 | 1 | 0.31.51 | 9.0 |
RO's: HS & Richard Benson
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 27.50 | 2 | 0.24.07 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 28.16 | 2 | 0.24.30 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 27.26 | 2 | 0.24.51 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 27.33 | 2 | 0.24.57 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 29.39 | 2 | 0.25.42 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 29.52 | 2 | 0.25.53 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | OOD | 7.0 | ||
| 7 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 30.28 | 2 | 0.26.24 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 29.15 | 2 | 0.26.30 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 30.40 | 2 | 0.26.34 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | 30.47 | 2 | 0.26.41 | 10.0 |
RO's: HS & Richard Benson
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 29.01 | 3 | 0.25.09 | 1.0 |
| 2 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 29.11 | 3 | 0.25.17 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 29.43 | 3 | 0.25.45 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 28.45 | 3 | 0.26.03 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 29.25 | 3 | 0.26.39 | 5.0 |
| 6 | ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 30.57 | 3 | 0.26.49 | 6.0 |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 30.04 | 3 | 0.27.14 | 7.0 |
| 7 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | OOD | 7.0 | ||
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | 32.06 | 3 | 0.27.49 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 32.19 | 3 | 0.28.00 | 9.0 |
| 11 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 32.27 | 3 | 0.28.07 | 10.0 |
RO's: HS & Richard Benson
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | 26.01 | 3 | 0.22.33 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 25.51 | 3 | 0.23.25 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 27.16 | 3 | 0.23.38 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 29.16 | 3 | 0.25.22 | 4.0 |
| 4 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 28.00 | 3 | 0.25.22 | 4.0 |
| 6 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 29.43 | 3 | 0.25.45 | 6.0 |
| 7 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | OOD | 7.0 | ||
| 7 | ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 30.01 | 3 | 0.26.01 | 7.0 |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | 30.02 | 3 | 0.26.02 | 8.0 |
| 10 | ILCA 6 / ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1154 | TSC | 30.38 | 3 | 0.26.33 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 29.26 | 3 | 0.26.40 | 10.0 |
RO's: HS & Stephen Wright
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 25.44 | 2 | 0.23.19 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 26.39 | 2 | 0.24.08 | 2.0 |
| 3 | ILCA 6 | 164639 | Sarah Graham | 1104 | TSC | 27.09 | 2 | 0.24.36 | 3.0 |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 27.33 | 2 | 0.24.57 | 4.0 |
| 5 | ILCA 7 | 183074 | Sven Richards | 1104 | TSC | 27.34 | 2 | 0.24.58 | 5.0 |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 27.35 | 2 | 0.24.59 | 6.0 |
| 7 | ILCA 4 | 225637 | Robin Wright | 1154 | TSC | 29.05 | 2 | 0.25.12 | 7.0 |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 29.17 | 2 | 0.26.31 | 8.0 |
| 9 | ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 29.27 | 2 | 0.26.41 | 9.0 |
| 9 | ILCA 6 | 210976 | Clementine Frere | 1154 | TSC | 30.48 | 2 | 0.26.41 | 9.0 |
| 11 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 29.59 | 2 | 0.27.10 | 11.0 |
| 12 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | 30.20 | 2 | 0.27.29 | 12.0 |
| 13 | ILCA 7 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 30.31 | 2 | 0.27.39 | 13.0 |
| 14 | ILCA 7 / ILCA 6 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 30.36 | 2 | 0.27.43 | 14.0 |
RO's: HS & Stephen Wright
| Rank | Class | SailNo | HelmName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 208259 | Rob Holmes | 1104 | TSC | 31.05 | 2 | 0.28.09 | 1.0 |
| 2 | ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1104 | TSC | 31.36 | 2 | 0.28.37 | 2.0 |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 31.44 | 2 | 0.28.45 | 3.0 |
