| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | R13 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 08/02 | 08/02 | 08/02 | 15/02 | 15/02 | 15/02 | 22/02 | 22/02 | 22/02 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 08/03 | 08/03 | 08/03 | 15/03 | 15/03 | 15/03 | ||||||||
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | (22.0) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (3.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (3.0) | (17.0) | (5.0) | (3.0) | 1.0 | (4.0) | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.9 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | (3.0) | (3.0) | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (8.0) | (8.0) | (18.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | (22.0) | (5.0) | (5.0) | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | (5.0) | (5.0) | 1.0 | (7.0) | (7.0) | (10.0) | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 24.2 | |
| 4 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 1.0 | (8.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 31.0 | |
| 5 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 1.0 | 2.0 | (7.0) | (5.0) | (9.0) | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | (7.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 33.0 | |
| 6 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | (22.0) | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | (10.0) | (8.0) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (7.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 34.2 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | (22.0) | (7.0) | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | (7.0) | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | (9.0) | (13.0) | (10.0) | 5.0 | 3.0 | (8.0) | (8.0) | 47.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 2.0 | 8.0 | (9.0) | 7.0 | (10.0) | 8.0 | (9.0) | (11.0) | (9.0) | 6.0 | (10.0) | (9.0) | 6.0 | (11.0) | (13.0) | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 58.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | (22.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | (10.0) | (17.0) | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | (11.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 60.0 | |
| 10 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | (18.0) | (18.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (12.0) | (10.0) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 81.3 | |
| 11 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1041 | TSC | (22.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 86.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 101.0 | |
| 13 | ILCA 6 / ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1154 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 106.0 | |
| 14 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | (22.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 146.0 | |
| 15 | ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1216 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 156.0 | |
| 16 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | (22.0) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 166.0 | |
| 17 | ILCA 4 | 210976 | Clementine Frere | 1216 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 170.0 | |
| 18 | ILCA 7 | 166305 | Andrew Nel | 1104 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 186.0 | |
| 19 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | 18.9 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 188.9 | |
| 20 | RS Feva (TSC boat) | Adam Ovington | Sophie Ovington | 1244 | TSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 194.0 | |
| 21 | ILCA 6 | 193853 | Simon Benson | 1154 | DRSC | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | (22.0) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 220.0 |
SCROLL TO THE BOTTOM FOR LATEST RACE RESULTS
Racing Cancelled - Snow, Gale & -1 deg C
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Snow, Gale & -1 deg C
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Snow, Gale & -1 deg C
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - 30 knts of wind - horizontal rain - a partly frozen lake and temperature at 1 deg C.
All round a thoroughly miserable day!
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - 30 knts of wind - horizontal rain - a partly frozen lake and temperature at 1 deg C.
All round a thoroughly miserable day!
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - 30 knts of wind - horizontal rain - a partly frozen lake and temperature at 1 deg C.
All round a thoroughly miserable day!
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - Thick fog and no wind - in fact "tottaly devoid of any air movement"
Moored C'ttee boat barely visible from slipway!.
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - Thick fog and no wind - in fact "tottaly devoid of any air movement"
Moored C'ttee boat barely visible from slipway!.
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelled - Thick fog and no wind - in fact "tottaly devoid of any air movement"
Moored C'ttee boat barely visible from slipway!.
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Gusting over 35 knts
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Gusting over 35 knts
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Racing Cancelled - Gusting over 35 knts
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
: HS & Richard Benson
'Drifter'
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 22.18 | 2 | 0.22.21 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 27.18 | 2 | 0.24.44 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 28.40 | 2 | 0.25.58 | 3.0 | |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 32.55 | 2 | 0.29.49 | 4.0 | |
| 5 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | OOD | 18.9 |
Race Cancelleed - Flat Calm
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
Race Cancelleed - Flat Calm
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Place | Points |
|---|
RO's: HS & Ed Maylery
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | 20.18 | 2 | 0.18.23 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | OOD | 1.3 | |||
| 3 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 19.27 | 2 | 0.19.29 | 2.0 | |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 21.38 | 2 | 0.19.36 | 3.0 | |
| 5 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 21.48 | 2 | 0.19.45 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 22.50 | 2 | 0.19.47 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 22.04 | 2 | 0.19.59 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 22.09 | 2 | 0.20.04 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 22.49 | 2 | 0.20.40 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 23.02 | 2 | 0.20.52 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 23.45 | 2 | 0.21.31 | 10.0 | |
| 12 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1041 | TSC | 18.33 | 1 | 0.35.38 | 11.0 |
RO's: HS & Ed Maylery
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 32.54 | 3 | 0.29.48 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | OOD | 1.3 | |||
| 3 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | 33.02 | 3 | 0.29.55 | 2.0 | |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 34.06 | 3 | 0.30.53 | 3.0 | |
| 5 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 34.29 | 3 | 0.31.14 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 36.12 | 3 | 0.31.22 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 34.41 | 3 | 0.31.25 | 6.0 | |
| 8 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 31.24 | 3 | 0.31.28 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 36.13 | 3 | 0.32.48 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 36.36 | 3 | 0.33.09 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 37.11 | 3 | 0.33.41 | 10.0 | |
| 12 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1041 | TSC | 38.39 | 3 | 0.37.08 | 11.0 |
RO's: HS & Ed Maylery
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | 26.30 | 3 | 0.24.00 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | OOD | 1.3 | |||
| 3 | ILCA 7 | 203041 | Drew Robertson | 1104 | TSC | 27.37 | 3 | 0.25.01 | 2.0 | |
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 27.56 | 3 | 0.25.18 | 3.0 | |
| 5 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | 29.33 | 3 | 0.25.36 | 4.0 | |
| 6 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 25.40 | 3 | 0.25.43 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 28.52 | 3 | 0.26.09 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 29.06 | 3 | 0.26.22 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 29.18 | 3 | 0.26.32 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 29.35 | 3 | 0.26.48 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 30.32 | 3 | 0.27.39 | 10.0 | |
| 12 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1041 | TSC | 35.58 | 3 | 0.34.33 | 11.0 |
HS & Sarah Graham
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 20.58 | 2 | 0.18.59 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 21.00 | 2 | 0.19.01 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | OOD | 2.4 | |||
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 21.02 | 2 | 0.19.03 | 3.0 | |
| 5 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1104 | TSC | 21.23 | 2 | 0.19.22 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 21.38 | 2 | 0.19.36 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 22.00 | 2 | 0.19.56 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 22.02 | 2 | 0.19.57 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 22.27 | 2 | 0.20.20 | 8.0 | |
| 10 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 20.29 | 2 | 0.20.31 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 22.51 | 2 | 0.20.42 | 10.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 23.50 | 2 | 0.21.35 | 11.0 |
HS & Sarah Graham
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 23.28 | 2 | 0.21.15 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 24.12 | 2 | 0.21.55 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | OOD | 2.4 | |||
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 24.14 | 2 | 0.21.57 | 3.0 | |
| 5 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 24.33 | 2 | 0.22.14 | 4.0 | |
| 6 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1104 | TSC | 24.34 | 2 | 0.22.15 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 24.47 | 2 | 0.22.27 | 6.0 | |
| 8 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 22.26 | 2 | 0.22.29 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 25.35 | 2 | 0.23.10 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 26.13 | 2 | 0.23.45 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 26.26 | 2 | 0.23.57 | 10.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 27.07 | 2 | 0.24.34 | 11.0 |
HS & Sarah Graham
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 34.48 | 3 | 0.31.31 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1104 | TSC | 35.01 | 3 | 0.31.43 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1154 | TSC | OOD | 2.4 | |||
| 4 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1104 | TSC | 36.00 | 3 | 0.32.37 | 3.0 | |
| 5 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 32.51 | 3 | 0.32.55 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1104 | TSC | 36.48 | 3 | 0.33.20 | 5.0 | |
| 7 | Scorpionn / OK | 1971 | Simon Fay | 1104 | TSC | 36.50 | 3 | 0.33.22 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 37.06 | 3 | 0.33.36 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | 37.07 | 3 | 0.33.37 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1104 | TSC | 37.21 | 3 | 0.33.50 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1104 | TSC | 37.25 | 3 | 0.33.54 | 10.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1104 | TSC | 37.38 | 3 | 0.34.05 | 11.0 |
RO's: HS & Jonathan Deacon
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 29.28 | 3 | 0.25.32 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 28.56 | 3 | 0.26.12 | 2.0 | |
| 3 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 26.20 | 3 | 0.26.23 | 3.0 | |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | OOD | 3.4 | |||
| 5 | ILCA 6 / ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1154 | TSC | 30.44 | 3 | 0.26.38 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1216 | TSC | 32.52 | 3 | 0.27.02 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 30.45 | 3 | 0.27.51 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 4 | 210976 | Clementine Frere | 1216 | TSC | 23.44 | 2 | 0.29.17 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 23.16 | 2 | 0.30.15 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | 24.32 | 2 | 0.31.53 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 26.06 | 2 | 0.33.56 | 10.0 | |
| 12 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1154 | TSC | 26.15 | 2 | 0.34.07 | 11.0 | |
| 13 | ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1216 | TSC | 29.00 | 2 | 0.35.46 | 12.0 | |
| 14 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 28.07 | 2 | 0.36.33 | 13.0 | |
| 15 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 15 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | DNS | 18.0 |
RO's: HS & Jonathan Deacon
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 28.13 | 3 | 0.25.34 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1154 | TSC | 30.15 | 3 | 0.26.13 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | 30.24 | 3 | 0.26.21 | 3.0 | |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | OOD | 3.4 | |||
| 5 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 26.34 | 3 | 0.26.37 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1216 | TSC | 32.41 | 3 | 0.26.53 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 4 | 210976 | Clementine Frere | 1216 | TSC | 32.49 | 3 | 0.26.59 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 20.47 | 2 | 0.28.14 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 33.15 | 3 | 0.28.49 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1154 | TSC | 34.00 | 3 | 0.29.28 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | 26.09 | 2 | 0.33.59 | 10.0 | |
| 12 | ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1216 | TSC | 32.54 | 2 | 0.40.35 | 11.0 | |
| 13 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 33.36 | 2 | 0.43.40 | 12.0 | |
| 14 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 14 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 14 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | DNS | 18.0 |
RO's: HS & Jonathan Deacon
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 6 / ILCA 4 | 164639 | Sarah Graham | 1216 | TSC | 31.43 | 3 | 0.26.05 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 6 / ILCA 7 | 195252 | Neal Piiper | 1154 | TSC | 31.03 | 3 | 0.26.54 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 4 | 210976 | Clementine Frere | 1216 | TSC | 32.53 | 3 | 0.27.03 | 3.0 | |
| 4 | ILCA 7 | 217867 | Jonathon Deacon | 1104 | TSC | OOD | 3.4 | |||
| 5 | Phantom | 1161 | Jacob Ainsworth | 998 | TSC | 27.23 | 3 | 0.27.26 | 4.0 | |
| 6 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 30.23 | 3 | 0.27.31 | 5.0 | |
| 7 | ILCA 7 / ILCA 6 | 144393 | Jamie Ellis | 1154 | TSC | 32.09 | 3 | 0.27.52 | 6.0 | |
| 8 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 30.48 | 3 | 0.27.54 | 7.0 | |
| 9 | ILCA 4 | 142971 | Till Weber | 1216 | TSC | 25.22 | 2 | 0.31.17 | 8.0 | |
| 10 | ILCA 7 / ILCA 6 | 168913 | Ian Heard | 1154 | TSC | 29.18 | 2 | 0.38.05 | 9.0 | |
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 / ILCA 4 | 159433 | Ed Mayley | 1154 | TSC | DNF | 17.0 | |||
| 11 | ILCA 7 / ILCA 6 | 196573 | Mike Shipway | 1154 | TSC | DNF | 17.0 | |||
| 13 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 13 | ILCA 7 | 164855 | Francesco Ferretti | 1154 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 13 | OK | 249 | Alex Oyston | 1104 | TSC | DNS | 18.0 | |||
| 13 | ILCA 6 | 206487 | Richard Benson | 1154 | TSC | DNS | 18.0 |
ROs: HS & Kayleigh Ainswortth
| Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Club | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCA 7 / ILCA 6 | 210409 | Chris Mayes | 1154 | TSC | 19.43 | 2 | 0.17.05 | 1.0 | |
| 2 | ILCA 7 / ILCA 6 | 125751 | Philip Cowans | 1104 | TSC | 18.55 | 2 | 0.17.08 | 2.0 | |
| 3 | ILCA 7 | 197791 | Ben Wind | 1104 | TSC | 19.09 | 2 | 0.17.21 | 3.0 | |
